您的位置:農(nóng)苗網(wǎng) > 求購 >  其它常綠灌木 > 杭州求購以下苗木

杭州求購以下苗木

該信息未核實,VIP可直接致電買家!
  • 所需數(shù)量:
  • 采購商來自:
  • 浙江杭州
  • 詳細地址:
  • 發(fā)布日期:
  • 2023-10-24
  • 有效期至:
  • 2023-11-24

詳細信息












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































序號 名稱 規(guī)格(cm) 單位 數(shù)量 價格 備注
高度 米徑 冠幅
1 云杉A 700-750   350-400 30   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,移栽三年以上,三級分枝以上,分枝點高1.3米
2 云杉B 400-450   250-300 145   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,移栽三年以上,三級分枝以上,分枝點高0.8米
3 白皮松A 600-650 φ19.1-20 300-350 7   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,移栽三年以上,三級分枝以上,分枝點高2.2米
4 白皮松B 400-450 φ12.1-13 250-300 17   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,移栽三年以上,三級分枝以上,分枝點高1.2米
5 糠楸 700-750 φ17.1-18 350-400 1   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,移栽三年以上,三級分枝以上,分枝點高2.2米
6 樟子松 750-800 φ17.1-18 300-350 39   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,移栽三年以上,三級分枝以上,分枝點高3.0米
7 油松 650-700 φ14.1-15 300-350 26   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,移栽三年以上,三級分枝以上,分枝點高2.5米
8 大葉榆 700-750 φ19.1-20 350-400 55   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,移栽三年以上,三級分枝以上,分枝點高3.0米
9 白樺 650-700   450-500 51   5-7桿/從,全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,移栽三年以上,三級分枝以上
10 五角楓A 800-850 φ29.1-30 500-550 5   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,移栽三年以上,三級分枝以上,分枝點高2.8米
11 五角楓B 650-700 φ19.1-20 400-450 10   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,移栽三年以上,三級分枝以上,分枝點高2.5米
12 元寶楓 700-750 φ24.1-25 400-450 24   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,移栽三年以上,三級分枝以上,分枝點高2.5米
13 蒙古櫟 900-950   550-600 6   3-7桿/從,全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,移栽三年以上,三級分枝以上
14 核桃楸 650-700 φ14.1-15 300-350 4   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,移栽三年以上,三級分枝以上,分枝點高2.0米
15 國槐 500-550 φ14.1-15 300-350 123   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,移栽三年以上,三級分枝以上,分枝點高2.0米
16 白蠟 500-550 φ14.1-15 300-350 6   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,移栽三年以上,三級分枝以上,分枝點高2.0米
17 北欒 500-550 φ14.1-15 300-350 11   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,移栽三年以上,三級分枝以上,分枝點高2.0米
18 稠李 450-500   300-350 28   3-5桿/從,全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,移栽三年以上,分枝點高0.6米
19 山丁子 400-450 φ11.1-12 400-450 9   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,三級分枝以上,分枝點高1.5米
20 杜梨 350-400 d14.1-15 300-350 11   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,三級分枝以上,分枝點高1.0米
21 紫丁香 250-300 d7.1-8 200-250 52   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,三級分枝以上,分枝點高0.7米
22 山杏   φ9.1-10 250-300 37   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,三級分枝以上,分枝點高0.8米
23 山桃 250-300 φ9.1-10 250-300 11   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,三級分枝以上,分枝點高0.8米
24 李樹 350-400 d15.1-16 350-400 30   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,三級分枝以上,分枝點高1.0米
25 海棠A 450-500 φ15.1-16 330-380 36   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,三級分枝以上,分枝點高1.3米
26 海棠B 250-300 φ9.1-10 150-200 60   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,三級分枝以上,分枝點高1.0米
27 金葉榆 250-300 φ9.1-10 1580-200 57   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,三級分枝以上,分枝點高1.0米
28 茶條槭 200-250   200-250 111   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,三級分枝以上
29 紫葉矮櫻 150-200   150-200 97   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,三級分枝以上
30 榆葉梅 180-220   180-230 73   全冠,樹形整齊,樹冠圓潤,三級分枝以上
31 灑金千頭柏球A 150   150 127   修剪成球形,枝葉密集
32 灑金千頭柏球B 120   120 91   修剪成球形,枝葉密集
33 灑金千頭柏球C 100   100 47   修剪成球形,枝葉密集
34 水蠟球A 150   150 64   修剪成球形,枝葉密集
35 水蠟球B 120   120 73   修剪成球形,枝葉密集
36 水蠟球C 100   100 40   修剪成球形,枝葉密集
37 丁香球A 150   150 20   修剪成球形,枝葉密集
38 丁香球B 120   120 39   修剪成球形,枝葉密集
39 丁香球C 100   100 47   修剪成球形,枝葉密集
40 云杉球A 250   150 78   自然全冠,枝葉密集
41 云杉球B 180   120 29   自然全冠,枝葉密集
42 云杉球C 150   100 17   自然全冠,枝葉密集
43 接骨木球A 150   150 10   修剪成球形,枝葉密集
44 接骨木球B 120   120 17   修剪成球形,枝葉密集
45 接骨木球C 100   100 9   修剪成球形,枝葉密集
46 蜀檜 200   80 3   全冠,塔形
47 檜柏 200   30 M2 223   4株/m2,枝葉密集,品字形栽植
48 錦雞兒 100   50 M2 210.7   8株/m2,枝葉密集,品字形栽植
49 紫穗槐 150   60 M2 523.3   8株/m2,枝葉密集,品字形栽植
50 黃刺玫 100   40 M2 367.8   10株/m2,枝葉密集,品字形栽植
51 側(cè)柏 50   40 M2 1442.2   25株/m2,枝葉密集,品字形栽植
52 連翹 100   40 M2 491.1   12株/m2,枝葉密集,品字形栽植
53 紅瑞木 80   50 M2 365   15株/m2,枝葉密集,品字形栽植
54 紅王子綿帶 70   40 M2 572.8   18株/m2,枝葉密集,品字形栽植
55 照白杜鵑 50   30 M2 1284.9   30株/m2,枝葉密集,品字形栽植
56 沙地柏 60   50 M2 500.3   15株/m2,枝葉密集,品字形栽植
57 刺玫薔薇 50   30 M2 444.4   40株/m2,枝葉密集,品字形栽植
58 水蠟 40   30 M2 1271.2   30株/m2,枝葉密集,品字形栽植
59 鋪地柏 45   50 M2 934   15株/m2,枝葉密集,品字形栽植
60 金山繡線菊 35   35 M2 367.7   30株/m2,枝葉密集,品字形栽植
61 杜鵑 25   25 M2 1029.4   50株/m2,枝葉密集,品字形栽植
62 紫葉小檗 25   25 M2 297.1   50株/m2,枝葉密集,品字形栽植
63 秋葵 70   25 M2 11.1   40株/m2,枝葉密集,品字形栽植
64 萱草 50   15 M2 25.8   70株/m2,枝葉密集,品字形栽植
65 大黃 60   40 M2 11.6   20株/m2,枝葉密集,品字形栽植
66 馬藺 40   15 M2 7.3   滿植,枝葉密集,品字形栽植
67 鳶尾 40   15 M2 24.3   滿植,枝葉密集,品字形栽植
68 吊鐘柳 50   15 M2 27.4   70株/m2,枝葉密集,品字形栽植
69 射干 50   15 M2 34.6   滿植,枝葉密集,品字形栽植
70 八寶景天 25   25 M2 36.9   45株/m2,枝葉密集,品字形栽植
71 玉簪 35   35 M2 8   50株/m2,枝葉密集,品字形栽植
72 常夏石竹 20   15 M2 50.8   60株/m2,枝葉密集,品字形栽植
73 時令花卉 >15   >15 M2 427.8   49株/m2,枝葉密集,品字形栽植
74 草坪       M2 6261   矮生百慕大,混播黑麥草,滿鋪
  合計              



尋穩(wěn)定供應(yīng)商,請報產(chǎn)地和上車價.非誠勿擾  電話:13566433866 QQ:616931431

以上信息由企業(yè)自行提供,該企業(yè)負責(zé)信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性。農(nóng)苗網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。

聯(lián)系方式

免費報價

  • 我要報價
此采購信息買家未核實,不能報價,VIP用戶請直接查看聯(lián)系。
最新其它常綠灌木求購信息 更多
浙江"其它常綠灌木"相關(guān)推薦產(chǎn)品

未登錄,請先登錄或注冊

登 錄 注 冊

您未完成以下任務(wù)一項或多項:

1、您不是企業(yè)會員,請完善企業(yè)信息免費升級成企業(yè)會員;免費升級

2、您還沒有做企業(yè)認證,請上傳營業(yè)執(zhí)照進行免費認證;我要認證

3、您還沒有綁定微信賬號,掃一掃微信二維碼,關(guān)注并綁定賬號;我要綁定

免費升級

您未完成以下任務(wù)一項或多項:

1、您不是企業(yè)會員,請完善企業(yè)信息免費升級成企業(yè)會員;免費升級

2、您還沒有做企業(yè)認證,請上傳營業(yè)執(zhí)照進行免費認證;我要認證

3、您還沒有綁定微信賬號,掃一掃微信二維碼,關(guān)注并綁定賬號;我要綁定

我要認證

您未完成以下任務(wù)一項或多項:

1、您不是企業(yè)會員,請完善企業(yè)信息免費升級成企業(yè)會員;免費升級

2、您還沒有做企業(yè)認證,請上傳營業(yè)執(zhí)照進行免費認證;我要認證

3、您還沒有綁定微信賬號,掃一掃微信二維碼,關(guān)注并綁定賬號;我要綁定

我要綁定

您未符合以下條件一項或多項:

1、您不是企業(yè)會員,請完善企業(yè)信息免費升級成企業(yè)會員;免費升級

2、您不是收費會員,請聯(lián)系農(nóng)苗網(wǎng)客服開通VIP會員;了解VIP會員

免費升級

您未符合以下條件一項或多項:

1、您不是企業(yè)會員,請完善企業(yè)信息免費升級成企業(yè)會員;免費升級

2、您不是收費會員,請聯(lián)系農(nóng)苗網(wǎng)客服開通VIP會員;了解VIP會員

我要開通