1月27日消息:較新山東法桐-2015年1月27日?qǐng)?bào)價(jià)信息
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
法桐 | 13 | 株 | 280 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)愛鑫苗木種植專業(yè)合.. |
法桐 | 18 | 株 | 800 | |
法桐 | 18 | 棵 | 900 | 濟(jì)寧市任城區(qū)真誠(chéng)苗木種植基地 |
法桐 | 20 | 株 | 2200 | 虎威園林商貿(mào)有限公司 |
法桐 | 15 | 株 | 750 | |
法桐 | 10 | 株 | 260 | 虎威園林商貿(mào)有限公司 |
法桐 | 20 | 株 | 1600 | 山東花灌苗木基地 |
法桐 | 3 | 株 | 7 | |
法桐 | 3 | 株 | 9 | 山東濟(jì)寧嘉盛苗木基地 |
法桐 | 4 | 株 | 18 | |
法桐 | 16 | 株 | 550 | 山東省綠源苗圃基地 |
法桐 | 15 | 株 | 460 | |
法桐 | 15 | 株 | 600 | 山東濟(jì)寧佳景園林基地 |
法桐 | 12 | 株 | 400 | |
法桐 | 9 | 棵 | 160 | 濱州彤軒園林苗木基地 |
法桐 | 10 | 棵 | 180 | |
法桐 | 3 | 株 | 10 | 泰安市岱岳區(qū)金土地家庭農(nóng)場(chǎng) |
法桐 | 2 | 株 | 4.9 |
1.本報(bào)價(jià)表屬自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有