|品種:天竺桂|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:8----24(cm)|主干高:2---3(m)|土球直徑:60~120(cm)|高度年生長量:60(cm)|胸徑年生長量:1.5---2.5(cm)|樹齡:6———11年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:2----6(cm)|地徑:10~30(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:金葉女貞|落葉與否:常綠性|株高:30(cm)|蓬徑:20(cm)|地徑:1(cm)|土球直徑:5(cm)|樹齡:1~4(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:花境、花壇、盆栽、灌叢、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:黃色系|色葉類型:秋色葉|||
2019-03-14 電議|品種:鴨腳木|落葉與否:常綠性|株高:25~45(cm)|蓬徑:15~30(cm)|地徑:1(cm)|土球直徑:4~8(cm)|樹齡:1.2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:偃臥形|園林用途:花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:橙色系|色葉類型:花色葉|||
2019-03-14 電議|品種:金葉女貞|落葉與否:常綠性|株高:30(cm)|蓬徑:20(cm)|地徑:1(cm)|土球直徑:5(cm)|樹齡:1~4(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:花境、花壇、盆栽、灌叢、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:黃色系|色葉類型:秋色葉|||
2019-03-14 電議|品種:小葉女貞|落葉與否:常綠性|地徑:1(cm)|土球直徑:3(cm)|樹齡:1~2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:花境、地被、綠籬、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|株高:30~60(cm)|蓬徑:15~25(cm)|
2024-02-08 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:4---16(cm)|主干高:100~150(m)|土球直徑:40~160(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:5~18(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:2~5(cm)|地徑:5~18(cm)|||
2024-02-09 電議|品種:八角金盤|落葉與否:常綠性|株高:30(cm)|蓬徑:20~30(cm)|地徑:-(cm)|土球直徑:8(cm)|樹齡:1(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:偃臥形|園林用途:花境、花壇、盆栽|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2024-03-03 電議|品種:小葉女貞|落葉與否:常綠性|株高:30CM-----200CM(cm)|蓬徑:15~(cm)|地徑:0.1(cm)|土球直徑:0.3(cm)|樹齡:1(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:其他|園林用途:花境、花壇、灌叢、綠籬、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2024-03-19 電議|品種:春羽|落葉與否:常綠性|地徑:2(cm)|土球直徑:10(cm)|樹齡:1(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、灌叢、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:春色葉|株高:60~80(cm)|蓬徑:45~65(cm)|||
2024-04-10 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:8(cm)|主干高:1.2~1.7(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:230(cm)|
2024-04-17 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有