|品種:欒樹|落葉與否:落葉性|株高:4.5(m)|胸徑:8(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀果|果期:10(月)|冠幅:3(cm)|地徑:8(cm)|
2019-03-14 電議|品種:杜英|落葉與否:常綠性|株高:6(m)|胸徑:3-30(cm)|主干高:4(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:200-400(cm)|地徑:3-30(cm)|
2019-03-14 電議|品種:欒樹|落葉與否:落葉性|株高:3-10(m)|胸徑:3-40(cm)|主干高:3-5(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:2-25(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花期:10(月)|冠幅:300-600(cm)|地徑:3-40(cm)|
2019-03-14 電議|品種:欒樹|落葉與否:落葉性|株高:6.5(m)|胸徑:12(cm)|主干高:4.5(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:9(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀果|果期:10(月)|冠幅:4(cm)|地徑:12(cm)|
2019-03-14 電議|品種:欒樹|落葉與否:落葉性|株高:4(m)|胸徑:6(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:35(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀果|果期:10(月)|冠幅:2.5(cm)|地徑:6(cm)|
2019-03-14 電議|品種:欒樹|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:3(cm)|主干高:2.5(m)|土球直徑:25(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花期:10(月)|冠幅:250(cm)|地徑:3(cm)|
2019-03-14 電議|品種:欒樹|落葉與否:落葉性|株高:4.5(m)|胸徑:8-20(cm)|主干高:3米(m)|土球直徑:45-80(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|樹齡:5以上(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀果|冠幅:200(cm)|地徑:3-40(cm)||
2019-03-14 電議|品種:欒樹|落葉與否:落葉性|株高:9(m)|胸徑:20(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:110(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:14(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀果|果期:10(月)|冠幅:5(cm)|地徑:20(cm)|
2019-03-14 電議|品種:欒樹|落葉與否:落葉性|株高:8(m)|胸徑:15(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:90(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀果|果期:10(月)|冠幅:5(cm)|地徑:15(cm)|
2019-03-14 電議|品種:三角楓|落葉與否:落葉性|株高:4(m)|胸徑:10-50(cm)|主干高:4(m)|土球直徑:150(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|葉色色系:紅色系|冠幅:200-500(cm)||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有