|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2.5-4(m)|胸徑:3-13(cm)|主干高:0.3-1.2(m)|土球直徑:30-100(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:150-300(cm)|地徑:4-15(cm)|||
2019-03-09 電議|品種:竹柏|落葉與否:常綠性|株高:1-3(m)|胸徑:3-10(cm)|主干高:0.2-0.6(m)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:1-3(cm)|地徑:10(cm)|||
2019-03-09 電議|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|高度年生長量:20(cm)|花色色系:黃色系|品種:桂花樹|主要觀賞部位:觀花|土球直徑:220(cm)|樹齡:150(年)|花期:9(月)|落葉與否:常綠性|冠幅:600-1200(cm)|主干高:1-3(m)|地徑:70-90(cm)|株高:8-13(m)|是否移植苗:是|樹形:棕櫚形|是否古樹:否|胸徑:60-80(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|栽培環(huán)境:露地|||
2019-03-09 電議|品種:茶花|落葉與否:常綠性|株高:2.3(m)|胸徑:8.10.12.14.16(cm)|冠幅:2.3(cm)|主干高:1.2.3(m)|地徑:10.15.20(cm)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:棕櫚形|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:2.3(月)|||
2019-03-09 電議|等級:1|種類:種子|水分≤:5.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|凈度≥:99.0(%)|品種純度≥:96.0(%)|品種:銀杏種子|||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:8-13(m)|胸徑:30-70(cm)|主干高:0.2-3(m)|土球直徑:1.6-2.2(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:80(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|冠幅:500-1200(cm)|地徑:30-80(cm)|||
2019-03-09 電議|品種:銀杏|落葉與否:落葉性|株高:12.20(m)|胸徑:30.80(cm)|冠幅:3.6(cm)|主干高:3(m)|地徑:50.100(cm)|土球直徑:120(cm)|高度年生長量:60(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:20.100(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|葉色色系:黃色系|||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:10(m)|胸徑:30.35.40.45(cm)|主干高:1.2.3(m)|土球直徑:200(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:40(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:7.8.9.10(cm)|地徑:40.50.60(cm)|||
2019-03-09 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀花類、觀葉類、組合類|應用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:冬|盛花期:秋|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:20.30(℃)|地徑:1(cm)|成活率:98(%)|株高:100(cm)|苗齡:二年生、三年生|||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:6-10(m)|胸徑:15-50(cm)|主干高:0.5-2(m)|土球直徑:180-220(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:5-10(cm)|地徑:30-60(cm)|||
2019-03-09 電議