|種類(lèi):種苗|分類(lèi):地栽苗|品種:其他|類(lèi)別:觀(guān)花類(lèi)、觀(guān)葉類(lèi)、地被草坪類(lèi)、組合類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|盛花期:夏|包裝方式:精包裝|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:分株苗|生長(zhǎng)適溫:25(℃)|地徑:-(cm)|成活率:99(%)|葉片數(shù):-|株高:10-150(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生、三年生、三年以上|
2019-03-14 電議|種類(lèi):種苗|分類(lèi):地栽苗|品種:其他|類(lèi)別:觀(guān)花類(lèi)、地被草坪類(lèi)、趣味類(lèi)、組合類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:精包裝|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:98(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:15-25(℃)|地徑:-(cm)|成活率:99(%)|葉片數(shù):-|株高:10(cm)|苗齡:不足一年、一年生|||
2019-03-14 電議|種類(lèi):種子|分類(lèi):工程用草花種子|品種:女貞|類(lèi)別:觀(guān)花類(lèi)、觀(guān)葉類(lèi)、觀(guān)果類(lèi)、中草藥類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:秋|包裝方式:精包裝|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:98(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:10(℃)|凈度:98(%)|含水量:--(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:150(g)|
2019-03-14 電議|種類(lèi):種子|分類(lèi):工程用草花種子|品種:沙打旺|類(lèi)別:地被草坪類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|播種期:春|盛花期:不開(kāi)花|包裝方式:精包裝|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:98(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:25(℃)|凈度:98(%)|含水量:60(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:0.15-0.18/1.5-1.8(g)|
2019-03-10 電議|品種:金鑲玉竹|地徑:1-5(cm)|每叢枝數(shù):--|桿高:2-10(m)|竹鞭長(zhǎng):--(cm)|樹(shù)齡:--(年)|園林用途:綠籬、庭院綠化|||
2019-03-10 電議|品種:小龍柏|落葉與否:常綠性|株高:10-100(cm)|蓬徑:10-100(cm)|地徑:1-5(cm)|土球直徑:5-50(cm)|樹(shù)齡:1-5(年)|栽培環(huán)境:露地|樹(shù)形:圓柱形|園林用途:花壇、盆栽、綠籬|主要觀(guān)賞部位:觀(guān)葉|葉色色系:綠色系|色葉類(lèi)型:春色葉|||
2019-03-10 電議|種類(lèi):種子|分類(lèi):工程用草花種子|品種:紫茉莉|類(lèi)別:觀(guān)花類(lèi)、地被草坪類(lèi)、組合類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:家庭園藝、綠化工程|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:精包裝|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:98(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:喜溫暖(℃)|凈度:98(%)|含水量:60(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:180(g)|
2019-03-10 電議|種類(lèi):種子|分類(lèi):工程用草花種子|品種:蛇目菊,小波斯菊,金錢(qián)菊,孔雀菊|類(lèi)別:觀(guān)花類(lèi)、地被草坪類(lèi)、節(jié)慶類(lèi)、組合類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:精包裝|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:99(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:涼爽季節(jié)生長(zhǎng)較佳。(℃)|凈度:99(%)|含水量:-(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:0.025(g)|
2019-03-10 電議|品種:木瓜|落葉與否:落葉性|株高:1-5(m)|胸徑:1-40(cm)|主干高:0.5-3(m)|土球直徑:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹(shù)齡:-(年)|是否古樹(shù):是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹(shù)形:圓柱形|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)|主要觀(guān)賞部位:觀(guān)果|果期:9-10(月)|冠幅:-(cm)|地徑:1-10(cm)|
2019-03-10 電議|種類(lèi):種苗|分類(lèi):地栽苗|品種:其他|類(lèi)別:觀(guān)花類(lèi)、觀(guān)葉類(lèi)、組合類(lèi)|應(yīng)用場(chǎng)景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:精包裝|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|生長(zhǎng)適溫:25(℃)|地徑:-(cm)|成活率:99(%)|葉片數(shù):-|株高:15-150(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生、三年生、三年以上|
2019-03-10 電議咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線(xiàn)咨詢(xún):
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有