|發(fā)芽率:--(%)|品種純度:--(%)|顏色:-|學(xué)名:--|生長適溫:-|科屬:--|株高:--(公分)|直徑:-(mm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|品種:葡萄|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:-|品種:赤霞珠|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:-(%)|樹苗年限:-|結(jié)果年限:-|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:昌黎|品種:巨峰葡萄苗,葡萄樹|高度:30-80(m)|地徑:0.4以上(cm)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1-5|結(jié)果年限:30|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:-|品種:葡萄苗木|純度:-(%)|凈度:-(%)|發(fā)芽率:-(%)|水分:-(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:-|品種:巨峰苗|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:--(%)|樹苗年限:-|結(jié)果年限:-|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:-|品種:葡萄|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:-(%)|樹苗年限:-|結(jié)果年限:-|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2019-03-09 電議|品種:其他|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:其他(%)|苗高:30-300(cm)|成活率:100(%)|產(chǎn)地/廠家:河北昌黎|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:-|品種:核桃|高度:-(m)|地徑:--(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:-(%)|樹苗年限:-|結(jié)果年限:-|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2019-03-09 電議|發(fā)芽率:-(%)|品種純度:-(%)|顏色:-|學(xué)名:-|生長適溫:--|科屬:-|株高:-(公分)|直徑:-(mm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:葡萄|||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有