6月16日消息:較新江蘇木瓜-2014年6月16日?qǐng)?bào)價(jià)信息
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
木瓜 | 3 | 棵 | 16 | 江蘇鑫園花卉苗木場(chǎng) |
木瓜 | 4 | 棵 | 25 | |
木瓜 | 5 | 棵 | 60 | |
木瓜 | 6 | 棵 | 180 | 沭陽(yáng)永源園林苗木場(chǎng) |
木瓜 | 7 | 棵 | 280 | |
木瓜 | 8 | 棵 | 450 | |
木瓜 | 3 | 棵 | 13 | 沭陽(yáng)縣森鼎園林綠化苗木場(chǎng) |
木瓜 | 4 | 棵 | 25 | |
木瓜 | 5 | 棵 | 60 | |
木瓜 | 6 | 棵 | 180 | |
木瓜 | 13 | 株 | 2500 | 江蘇省沭陽(yáng)縣盛大苗木場(chǎng) |
木瓜 | 11 | 株 | 1300 | |
木瓜 | 10 | 株 | 800 | |
木瓜 | 9 | 株 | 600 | |
木瓜 | 8 | 株 | 450 | |
木瓜 | 7 | 株 | 280 | |
木瓜 | 6 | 株 | 180 | |
木瓜 | 5 | 株 | 60 | |
木瓜 | 4 | 株 | 25 | |
木瓜 | 20 | 株 | 8500 | |
木瓜 | 18 | 株 | 6000 | |
木瓜 | 16 | 株 | 4800 | |
木瓜 | 15 | 株 | 4000 | |
木瓜 | 14 | 株 | 3200 | |
木瓜 | 13 | 株 | 2500 | |
木瓜 | 20 | 株 | 8500 | 沭陽(yáng)縣顏集鎮(zhèn)虞北花木專業(yè)合作社 |
木瓜 | 18 | 株 | 6000 | |
木瓜 | 16 | 株 | 4800 | |
木瓜 | 15 | 株 | 4000 | |
木瓜 | 14 | 株 | 3200 | |
木瓜 | 13 | 株 | 2500 | |
木瓜 | 11 | 株 | 1300 | |
木瓜 | 10 | 株 | 800 | |
木瓜 | 9 | 株 | 600 | |
木瓜 | 8 | 株 | 450 | |
木瓜 | 7 | 株 | 280 | |
木瓜 | 6 | 株 | 180 | |
木瓜 | 5 | 株 | 60 | |
木瓜 | 4 | 株 | 25 | |
木瓜 | 3 | 株 | 28 | 沭陽(yáng)縣匯景苗木園藝場(chǎng) |
木瓜 | 5 | 株 | 60 | |
木瓜 | 8 | 株 | 480 | |
木瓜 | 12 | 株 | 1600 | |
木瓜 | 3 | 株 | 30 | |
木瓜 | 4 | 株 | 55 | |
木瓜 | 5 | 株 | 90 | |
木瓜 | 6 | 株 | 160 | |
木瓜 | 7 | 株 | 280 | |
木瓜 | 6 | 棵 | 180 | 江蘇鑫園花卉苗木場(chǎng) |
木瓜 | 7 | 棵 | 280 | |
木瓜 | 9 | 棵 | 600 | |
木瓜 | 10 | 棵 | 800 | |
木瓜 | 11 | 棵 | 1300 | |
木瓜 | 12 | 棵 | 2500 | |
木瓜 | 15 | 棵 | 4000 | |
木瓜 | 16 | 棵 | 4800 | |
木瓜 | 18 | 棵 | 6000 | |
木瓜 | 20 | 棵 | 8500 | |
木瓜 | 10 | 株 | 1300 | 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) |
木瓜 | 4 | 株 | 60 | |
木瓜 | 4 | 株 | 100 | |
木瓜 | 6 | 株 | 150 | |
木瓜 | 6 | 株 | 280 | |
木瓜 | 8 | 株 | 120 | |
木瓜 | 8 | 株 | 650 | |
木瓜 | 2 | 株 | 12 | |
木瓜 | 1 | 株 | 2 | |
木瓜 | 3 | 株 | 40 | |
木瓜 | 9 | 株 | 800 | |
木瓜 | 8 | 株 | 500 | |
木瓜 | 7 | 株 | 350 | |
木瓜 | 6 | 株 | 200 | |
木瓜 | 5 | 株 | 120 | |
木瓜 | 4 | 株 | 75 | |
木瓜 | 3 | 棵 | 16 | 沭陽(yáng)縣蘇景園林苗木場(chǎng) |
木瓜 | 4 | 棵 | 25 | |
木瓜 | 5 | 棵 | 60 | |
木瓜 | 6 | 棵 | 180 | |
木瓜 | 7 | 棵 | 280 | |
木瓜 | 9 | 棵 | 600 | |
木瓜 | 10 | 棵 | 800 | |
木瓜 | 11 | 棵 | 1300 | |
木瓜 | 12 | 棵 | 2500 | |
木瓜 | 15 | 棵 | 4000 | |
木瓜 | 16 | 棵 | 4800 |
1.本報(bào)價(jià)表屬自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
(來(lái)源:)咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有