|品種:南方紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:2.5(m)|胸徑:4(cm)|冠幅:300(cm)|主干高:2.3(m)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|||
2019-03-14 電議|落葉與否:常綠性|類型:被子類|品種:廣玉蘭|株高:3-8(m)|胸徑:20(cm)|冠幅:550(cm)|主干高:2-3.5(m)|高度年生長量:/(cm)|胸徑年生長量:/(cm)|樹齡:6年以上(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化||
2019-03-14 電議|落葉與否:常綠性|類型:被子類|品種:深山含笑|株高:4—5(m)|胸徑:10-12(cm)|冠幅:300(cm)|主干高:1.5—2(m)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:5年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化||
2019-03-14 電議|落葉與否:常綠性|類型:被子類|品種:香樟|株高:5-7(m)|胸徑:10-35(cm)|冠幅:550(cm)|主干高:2.5--4(m)|高度年生長量:/(cm)|胸徑年生長量:/(cm)|樹齡:6年以上(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化||
2024-04-06 電議|品種:南方紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:2.5(m)|胸徑:4(cm)|冠幅:400(cm)|主干高:2.3(m)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|||
2024-04-24 電議|落葉與否:常綠性|類型:被子類|品種:香樟|株高:5-7(m)|胸徑:10-35(cm)|冠幅:550(cm)|主干高:2.5--4(m)|高度年生長量:/(cm)|胸徑年生長量:/(cm)|樹齡:8年以上(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、庭蔭樹、濕地綠化||
2024-09-03 電議|品種:其他|落葉與否:落葉性|株高:5(m)|胸徑:16以上(cm)|冠幅:500(cm)|主干高:2-3(m)|高度年生長量:50(cm)(cm)|胸徑年生長量:1.2(cm)(cm)|樹齡:8年以上(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|||
2024-09-18 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有