|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:6(m)|胸徑:8(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:1.5-2(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:3(cm)|地徑:9(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:杜英|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:7(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:來電咨詢(cm)|地徑:8(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:13(cm)|主干高:1.4-1.8(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|花期:5-8(月)|冠幅:250-350(cm)|地徑:15(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:樂昌含笑|落葉與否:常綠性|株高:7-8(m)|胸徑:18(cm)|主干高:1.5-2(m)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:350-450(cm)|地徑:20(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:1.8(m)|胸徑:3(cm)|主干高:0.8-1(m)|土球直徑:20(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1.5-2(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:橙色系|花期:8(月)|冠幅:100(cm)|地徑:3.5(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2.5-3(m)|胸徑:8(cm)|主干高:1-1.2(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-9(月)|冠幅:250-300(cm)|地徑:9(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:15(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:1.5-2(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-9(月)|冠幅:300-400(cm)|地徑:17(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:紅花檵木|落葉與否:常綠性|地徑:4(cm)|土球直徑:60(cm)|樹齡:4(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:花境、花壇|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:花色葉|株高:200(cm)|蓬徑:200(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:紅花檵木|落葉與否:常綠性|地徑:1(cm)|土球直徑:15(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:花境、花壇、盆栽、灌叢|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:花色葉|株高:50(cm)|蓬徑:50(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:紅花檵木|落葉與否:常綠性|地徑:2(cm)|土球直徑:30(cm)|樹齡:3(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:花境、花壇、灌叢|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:花色葉|株高:80(cm)|蓬徑:80(cm)|||
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有