12月29日消息:較新浙江紅葉石楠-2014年12月29日?qǐng)?bào)價(jià)信息
產(chǎn)品名稱 | 冠幅 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
紅葉石楠 | 180 | 棵 | 110 | 蕭山柏楊苗木配送基地 |
紅葉石楠 | 20 | 株 | 0.2 | 杭州蕭山萬(wàn)國(guó)園藝場(chǎng) |
紅葉石楠 | 50 | 棵 | 2.5 | |
紅葉石楠 | 150 | 株 | 150 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木場(chǎng) |
紅葉石楠 | 50 | 株 | 4.5 | 杭州蕭山陽(yáng)光園藝場(chǎng) |
紅葉石楠 | 80 | 株 | 20 | 杭州蕭山凌家苗圃配送中心 |
紅葉石楠 | 150 | 棵 | 120 | 長(zhǎng)興泗安明遙苗木場(chǎng) |
紅葉石楠 | 100 | 棵 | 35 | |
紅葉石楠 | 100 | 株 | 500 | 鄭建國(guó)(個(gè)體經(jīng)營(yíng)) |
紅葉石楠 | 250 | 株 | 280 | 上虞市金大地園林綠化工程有限公司 |
紅葉石楠 | 100 | 株 | 35 | 杭州可馨園藝場(chǎng) |
紅葉石楠 | 25 | 株 | 0.7 | |
紅葉石楠 | 60 | 株 | 10 | 紹興精品苗木專業(yè)合作社 |
紅葉石楠 | 320 | 棵 | 750 | 余姚市明山園藝場(chǎng) |
紅葉石楠 | 300 | 棵 | 550 | |
紅葉石楠 | 280 | 棵 | 350 | |
紅葉石楠 | 30 | 株 | 3 | 金華楊洋(個(gè)體經(jīng)營(yíng)) |
紅葉石楠 | 25 | 棵 | 0.75 | 杭州蕭山姜氏園藝場(chǎng) |
紅葉石楠 | 25 | 棵 | 0.65 | |
紅葉石楠 | 20 | 株 | 0.68 | 蕭山問(wèn)鼎園林園藝場(chǎng)? |
紅葉石楠 | 20 | 株 | 0.6 | 杭州蕭山中元苗木配送中心 |
紅葉石楠 | 80 | 棵 | 25 | 蕭山柏楊苗木配送基地 |
紅葉石楠 | 180 | 棵 | 110 | |
紅葉石楠 | 50 | 棵 | 4 |
1.本報(bào)價(jià)表屬自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
(來(lái)源:)咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有