|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:3-6(m)|胸徑:20-40(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長(zhǎng)量:100(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系||
2019-03-14 電議|品種:黃楊|落葉與否:常綠性|株高:**(cm)|蓬徑:**(cm)|地徑:**(cm)|土球直徑:**(cm)|樹齡:看樹(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:龍枝形|園林用途:花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2019-03-14 電議|品種:黃楊|落葉與否:常綠性|株高:**(cm)|蓬徑:**(cm)|地徑:**(cm)|土球直徑:**(cm)|樹齡:看樹(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:龍枝形|園林用途:花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2019-03-14 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:3-6(m)|胸徑:20-40(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長(zhǎng)量:100(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2.4(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系||
2019-03-14 電議|品種:金葉女貞|落葉與否:常綠性|株高:**(cm)|蓬徑:**(cm)|地徑:**(cm)|土球直徑:**(cm)|樹齡:看樹(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:龍枝形|園林用途:花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2024-08-19 電議|品種:月季|落葉與否:落葉性|株高:**(cm)|蓬徑:**(cm)|地徑:**(cm)|土球直徑:**(cm)|樹齡:看樹(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:龍枝形|園林用途:花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:多色系|花期:4-11(月)|||
2024-08-21 電議|品種:月季|落葉與否:落葉性|株高:**(cm)|蓬徑:**(cm)|地徑:**(cm)|土球直徑:**(cm)|樹齡:看樹(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:龍枝形|園林用途:花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:多色系|花期:4-11(月)|||
2024-09-22 電議|品種:紅葉李|落葉與否:常綠性|株高:**(m)|胸徑:***(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長(zhǎng)量:100(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2.4(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系||
2024-10-12 電議|品種:紅葉石楠|落葉與否:落葉性|株高:150(cm)|蓬徑:80(cm)|地徑:4(cm)|土球直徑:30(cm)|樹齡:5(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:半球形|園林用途:花境、花壇、綠籬|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:春色葉|||
2024-10-22 電議|品種:黃楊|落葉與否:常綠性|株高:**(cm)|蓬徑:**(cm)|地徑:**(cm)|土球直徑:**(cm)|樹齡:看樹(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:龍枝形|園林用途:花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2024-10-29 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有