|種類:種子|品種:費烏瑞它|等級:1|品種純度≥:95.0(%)|凈度≥:95.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:8.0(%)|||
2019-03-10 電議|品名:獨活|用途:養(yǎng)生膳食原料、中藥制藥原料|產(chǎn)地:湖北長陽|產(chǎn)品屬性:根莖類|性:溫|歸經(jīng):腎、膀胱|產(chǎn)品形態(tài):原形態(tài)|炮制工藝:曬制|規(guī)格:一級|
2019-03-10 電議|種類:種子|品種:鄂馬鈴薯5號|等級:1|品種純度≥:95.0(%)|凈度≥:95.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:8.0(%)|||
2019-03-10 電議|品名:獨活|用途:養(yǎng)生膳食原料、中藥制藥原料|產(chǎn)地:湖北長陽|產(chǎn)品屬性:根莖類|性:溫|歸經(jīng):腎、膀胱|產(chǎn)品形態(tài):原形態(tài)|炮制工藝:曬制|規(guī)格:一級|
2019-03-10 電議|種類:種子|品種:鄂馬鈴薯5號|等級:1|品種純度≥:95.0(%)|凈度≥:95.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:8.0(%)|||
2019-03-10 電議|種類:種子|品種:費烏瑞它|等級:1|品種純度≥:95.0(%)|凈度≥:95.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:8.0(%)|||
2019-03-10 電議|種類:種子|品種:費烏瑞它|等級:1|品種純度≥:95.0(%)|凈度≥:95.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:8.0(%)|||
2019-03-10 電議|種類:種子|品種:費烏瑞它|等級:1|品種純度≥:95.0(%)|凈度≥:95.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:8.0(%)|||
2019-03-10 電議