|品種:藍花楹|落葉與否:常綠性|株高:0.15(m)|胸徑:0.7(cm)|主干高:0.15-0.6(m)|土球直徑:10(cm)|高度年生長量:100-200(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:藍色系|花期:5(月)|冠幅:10(cm)|地徑:0.7(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:藍花楹|落葉與否:落葉性|株高:0.2-0.5(m)|胸徑:0。3(cm)|主干高:0.2-0.5(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長量:100-200(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:10(cm)|地徑:0.3-0.5(cm)|||
2019-03-10 電議|種類:種苗|分類:杯栽小苗|品種:其他|類別:觀花類、觀葉類|應用場景:家庭園藝、家居擺設、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:多季|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:進口|品種純度:100(%)|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:-5-30(℃)|地徑:0.5-0.7(cm)|成活率:99(%)|葉片數(shù):12|株高:20(cm)|苗齡:不足一年|
2019-03-10 電議|品種:藍花楹|落葉與否:落葉性|株高:0.3-0.5(m)|胸徑:0.7-0.8(cm)|主干高:0.3-0.5(m)|土球直徑:10(cm)|高度年生長量:200(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:藍色系|花期:12-6(月)|冠幅:5-10(cm)|地徑:0.8-1(cm)|||
2024-02-09 電議|種類:種苗|分類:杯栽小苗|品種:其他|類別:觀花類、觀葉類、觀果類|應用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:多季|包裝方式:箱裝|產(chǎn)地:進口|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:1-35(℃)|地徑:0.03(cm)|成活率:100(%)|葉片數(shù):20-50|株高:20-50(cm)|苗齡:不足一年|||
2024-03-01 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:0.1(m)|胸徑:0.00(cm)|主干高:0.1-0.5(m)|土球直徑:0.01(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.5-1(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:橙色系|花期:8(月)|冠幅:2(cm)|地徑:0.1(cm)|||
2024-04-11 電議|品種:珙桐/鴿子樹|落葉與否:落葉性|株高:0.3-1(m)|胸徑:0.3-0.5(cm)|主干高:0.3-1(m)|土球直徑:5(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:多色系|花期:4-5(月)|冠幅:10(cm)|地徑:1(cm)|
2024-05-31 電議|品種:藍花楹|落葉與否:落葉性|株高:0.3-0.5(m)|胸徑:0.0(cm)|主干高:0.4(m)|土球直徑:8(cm)|高度年生長量:150(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:自然樹形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:藍色系|花期:12-5(月)|冠幅:40(cm)|地徑:0.6(cm)|||
2024-06-12 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:紅豆杉|類別:觀葉類、中草藥類|應用場景:家庭園藝、家居擺設、綠化工程|播種期:春|盛花期:不開花|包裝方式:箱裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:-08-26(℃)|地徑:10-30(cm)|成活率:95(%)|葉片數(shù):10-40|株高:10-30(cm)|苗齡:一年生、二年生|||
2024-07-01 電議