|產(chǎn)地/廠家:寶倉果品種植有限公司|品種:紫葉李子|高度:1(m)|地徑:0.7(cm)|蓬徑:0.7(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:2|結果年限:風景樹|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:寶倉果品果品種植有限公司|品種:長城板栗|高度:1至2米(m)|地徑:0.7(cm)|蓬徑:0.7(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:2|結果年限:3|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:寶倉果品種植有限公司|品種:寒富苗|高度:1至2米(m)|地徑:0.7(cm)|蓬徑:0.7(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:2|結果年限:4|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|粗度:0.7|高度:1至2米|純度:98(%)|品種:晚秋黃梨|級別:良種|凈度:95(%)|水分:98(%)|發(fā)芽率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:寶倉果品種植有限公司育苗基地|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:寶倉果品種植有限公司|品種:晚秋黃梨|等級:一級|果重:1斤(g)|橫徑:80(mm)|縱徑:80(mm)|可溶性固體物≥:16.8(%)|可食率≥:95(%)|砷≤:1(mg/kg)|汞≤:2(mg/kg)|鉛≤:3(mg/kg)|鉻≤:4(mg/kg)|鎘≤:5(mg/kg)|氟≤:6(mg/kg)|硝酸鹽≤:7(mg/kg)|亞硝酸鹽≤:8(mg/kg)|樂果≤:9(mg/kg)||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:寶倉果品種植有限公司|品種:山楂苗|高度:80(m)|地徑:2公分(cm)|蓬徑:2公分(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:2|結果年限:100|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:寶倉果品種植有限公司|品種:寒富苗|高度:1至2米(m)|地徑:0.7(cm)|蓬徑:0.7(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:2|結果年限:4|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:寶倉果品種植有限公司|品種:大規(guī)格定值國光蘋果苗|高度:1米有樹形的(m)|地徑:2至3公分(cm)|蓬徑:2至3公分(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:2至3年|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:寶倉果品種植有限公司|品種:寒富苗|高度:1至2米(m)|地徑:0.7(cm)|蓬徑:0.7(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:2|結果年限:4|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2024-02-17 電議|產(chǎn)地/廠家:寶倉果品種植有限公司|品種:“寶倉”牌晚秋黃梨|等級:一級|果重:1斤(g)|橫徑:80(mm)|縱徑:80(mm)|可溶性固體物≥:16.8(%)|可食率≥:95(%)|砷≤:1(mg/kg)|汞≤:2(mg/kg)|鉛≤:3(mg/kg)|鉻≤:4(mg/kg)|鎘≤:5(mg/kg)|氟≤:6(mg/kg)|硝酸鹽≤:7(mg/kg)|亞硝酸鹽≤:8(mg/kg)|樂果≤:9(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2024-04-14 電議