|品種:紫薇/百日紅|落葉與否:落葉性|株高:1.8(m)|胸徑:5(cm)|主干高:1.5-1.8(m)|土球直徑:35(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:10(月)|冠幅:35-40(cm)|地徑:5(cm)|||
2019-03-09 電議|種類:種子|品種:涼子木|等級:1|品種純度≥:93.0(%)|凈度≥:95.0(%)|發(fā)芽率≥:94(%)|水分≤:5.0(%)|||
2019-03-09 電議|種類:種子|品種:苦楝|等級:1|品種純度≥:93.0(%)|凈度≥:95.0(%)|發(fā)芽率≥:100(%)|水分≤:6.0(%)|||
2024-03-23 電議|種類:種子|品種:欒樹|等級:1|品種純度≥:93.0(%)|凈度≥:96.0(%)|發(fā)芽率≥:97(%)|水分≤:6.0(%)|||
2024-06-23 電議|種類:種子|品種:華山松|等級:1|品種純度≥:93.0(%)|凈度≥:96.0(%)|發(fā)芽率≥:92(%)|水分≤:6.0(%)|||
2024-07-08 電議|種類:種子|品種:白皮松|等級:1|品種純度≥:95.0(%)|凈度≥:96.0(%)|發(fā)芽率≥:75.0(%)|水分≤:5.0(%)|||
2024-07-14 電議|品種:黃槐|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:1-16(cm)|主干高:1-4(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:是|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|冠幅:30(cm)|地徑:3(cm)||
2024-08-18 電議|種類:種子|品種:牡丹|等級:1|品種純度≥:93.0(%)|凈度≥:95.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2024-08-19 電議|種類:種子|品種:枇杷|等級:1|品種純度≥:93.0(%)|凈度≥:90(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:6.0(%)|||
2024-10-19 電議