|品種:黃楊|落葉與否:常綠性|株高:60(cm)|蓬徑:40(cm)|地徑:1.2(cm)|土球直徑:20(cm)|樹齡:4(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|
2024-03-05 電議|品種:連翹|落葉與否:落葉性|株高:60(cm)|蓬徑:30(cm)|地徑:0.6(cm)|土球直徑:15(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:2(月)|||
2024-03-16 電議|品種:紅葉石楠|落葉與否:常綠性|株高:100(cm)|蓬徑:130(cm)|地徑:5(cm)|土球直徑:40(cm)|樹齡:5(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:花境、花壇、灌叢、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:常色葉|||
2024-04-06 電議|品種:紅葉李/紫葉李|落葉與否:落葉性|株高:0.7(cm)|蓬徑:30(cm)|地徑:1(cm)|土球直徑:16(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:盆栽、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:秋色葉|||
2024-04-26 電議|品種:大葉女貞|落葉與否:常綠性|株高:2.5(m)|胸徑:2(cm)|主干高:1.7(m)|土球直徑:25(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:0.6(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:藍綠色系|冠幅:80(cm)|地徑:3(cm)|
2024-05-04 電議|產地/廠家:周至|類型:種苗|品種:蘋果樹|高度:1.5(m)|地徑:2(cm)|蓬徑:20(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:3|結果年限:4|
2024-08-16 電議|品種:灑金柏|落葉與否:常綠性|株高:40(cm)|蓬徑:30(cm)|地徑:0.8(cm)|土球直徑:15(cm)|樹齡:3(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:花境、花壇、盆栽、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:黃色系|色葉類型:秋色葉|||
2024-09-05 電議|品種:紫丁香|落葉與否:落葉性|株高:100(cm)|蓬徑:35(cm)|地徑:0.2(cm)|土球直徑:15(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:綠籬|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紫色系|花期:1(月)|||
2024-09-15 電議|品種:桂花|落葉與否:常綠性|株高:0.6(cm)|蓬徑:30(cm)|地徑:0.6(cm)|土球直徑:16(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:花境、花壇、盆栽、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)|||
2024-10-12 電議|品種:油松|落葉與否:常綠性|株高:0.4(m)|胸徑:3(cm)|主干高:0.45(m)|土球直徑:18(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:0.3(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風景樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:藍綠色系|冠幅:30(cm)|地徑:0.8(cm)|
2024-10-27 電議