|品種:翠冠梨苗|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:其他(%)|苗高:100(cm)|成活率:99(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:浙江金華露芳果樹(shù)園藝|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:浙江金華露芳果苗|類(lèi)型:成苗|品種:葡萄苗:藤稔葡萄苗、夏黑葡萄苗、紅提葡萄苗等|高度:0.4(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.1(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:浙江、金華|類(lèi)型:種苗|品種:桂花苗:正宗福建單桂桂花、朱砂桂桂花、金球桂、狀元紅桂花、八月桂及大規(guī)格桂花樹(shù)|高度:0.3(m)|地徑:0.3(cm)|蓬徑:0.2(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:2|結(jié)果年限:3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|品種:黑炭楊梅苗、東魁楊梅苗|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:鮮活(%)|苗高:60(cm)|成活率:99(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:浙江金華露芳果樹(shù)園藝|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:浙江金華|類(lèi)型:成苗|品種:金桔苗:脆皮金桔苗、金桔掛果樹(shù)、大規(guī)格金桔樹(shù)|高度:0.3以上(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.2(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|品種:無(wú)花果苗|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:鮮活(%)|苗高:80(cm)|成活率:99(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:浙江金華露芳果樹(shù)園藝|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:浙江金華露芳果苗|類(lèi)型:成苗|品種:朱砂桂花苗、福建丹桂苗、紅葉石楠苗、金森女貞苗|高度:0.2(m)|地徑:0.2(cm)|蓬徑:0.2(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:5|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:浙江金華|類(lèi)型:成苗|品種:早熟翠冠梨苗、中熟圓黃梨樹(shù)苗、晚熟黃花梨頭苗、梨苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.1(m)|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:浙江金華|類(lèi)型:成苗|品種:朱砂桂、金球桂、蒲城丹桂|高度:0.2(m)|地徑:0.2(cm)|蓬徑:0.2(m)|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:浙江金華|類(lèi)型:成苗|品種:翠冠梨苗、圓黃梨苗、黃花梨苗、清香梨苗|高度:0.3以上(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.2(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線(xiàn)咨詢(xún):
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有