|品種:小西紅柿|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:96.0(%)|發(fā)芽率≥:90(%)|含水量≤:10.0(%)|成活率:90(%)|苗高:60(cm)|產地/廠家:北京|
2019-03-14 電議|粗度:1|高度:1|純度:≥96%(%)|品種:荷蘭馬齒莧種子,蔬菜種子,種子|級別:良種|凈度:≥98%(%)|水分:≤7%(%)|發(fā)芽率:≥85%(%)|產地/廠家:山西|
2024-03-29 電議|品種:蘆筍|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:96.0(%)|發(fā)芽率≥:90(%)|含水量≤:9.0(%)|成活率:90(%)|苗高:25-30(cm)|產地/廠家:北京|
2024-07-17 電議|粗度:1|高度:1|純度:≥95.0%(%)|品種:雪里蕻種子燒菜-雪里紅-雪菜種子|級別:良種|凈度:≥99.0%(%)|水分:≤7.0%(%)|發(fā)芽率:≥85.0%(%)|產地/廠家:河北|
2024-09-21 電議|品種:黃麻|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:97.0(%)|發(fā)芽率≥:90(%)|含水量≤:8.0(%)|成活率:90(%)|產地/廠家:北京||
2024-10-03 電議|種類:種子|品種:FY800美國進口蘆筍種子-10克包裝,600粒以上|等級:1|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|水分:≤7%|高度:1.6厘米|凈度:≥99%||
2024-11-08 電議|種類:種子|品種:翡翠節(jié)瓜種子-出口高檔品種、泰國進口原種|等級:1|凈度≥:98.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|
2024-12-15 電議