10公分以上紅楓8-10公分紅楓黃楓黃楓6-8公分紅楓5-6公分紅楓4-5公分紅楓3-4公分紅楓基地3-4公分紅楓基地3-4公分紅楓基地
2019-03-10 電議|產地/廠家:奉化|品種:紅楓|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:-|生長環(huán)境:-|||
2019-03-09 電議|產地/廠家:奉化|品種:香樟樹|株高:7-14(m)|主干高:3-5(m)|胸徑:40-60(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:20年以上|生長環(huán)境:海拔500米以下|||
2019-03-09 電議|產地/廠家:奉化|品種:紅楓|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:-|生長環(huán)境:-|||
2019-03-09 電議|產地/廠家:奉化|品種:櫻花|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:--(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:-|生長環(huán)境:-|||
2019-03-09 電議|產地/廠家:奉化|品種:黃楓|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:-|生長環(huán)境:-|||
2019-03-09 電議|產地/廠家:奉化|品種:紅楓|株高:-(m)|主干高:--(m)|胸徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:-|生長環(huán)境:-|||
2019-03-09 電議|產地/廠家:奉化|品種:黃楓|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:-|
2019-03-09 電議