|產(chǎn)地/廠家:奉化|品種:櫻花|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:--(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:-|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:奉化|品種:櫻花|株高:--(m)|主干高:-(m)|胸徑:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:-|生長(zhǎng)環(huán)境:-|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:奉化|品種:紅楓|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:-|生長(zhǎng)環(huán)境:-|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:奉化|品種:櫻花|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:-|生長(zhǎng)環(huán)境:-|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:奉化|品種:櫻花|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:-|生長(zhǎng)環(huán)境:-|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:奉化|品種:櫻花|株高:2-9(m)|主干高:0.7-1.5(m)|胸徑:2-20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:3-15年|生長(zhǎng)環(huán)境:全國(guó)各地|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:奉化|品種:櫻花|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:---|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:奉化|品種:櫻花|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:-|生長(zhǎng)環(huán)境:-|||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有