|產(chǎn)地/廠家:經(jīng)歷園林|品種:印度紫檀|株高:2-13(m)|主干高:1.8-5.5(m)|胸徑:5-15(cm)|胸徑年生長量:0.51.5(cm)|高度年生長量:50-150(cm)|樹型:優(yōu)美|生長環(huán)境:袋苗|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:經(jīng)歷園林|品種:紅花紫荊|株高:2.3-3.5(m)|主干高:1.6--2.8(m)|胸徑:5-12(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|高度年生長量:50-60(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:3-6|生長環(huán)境:地苗/袋苗|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:經(jīng)歷園林|品種:鷹爪蘭|株高:80--140(m)|胸徑:、、、(cm)|蓬徑:55--110(cm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:經(jīng)歷園林|品種:小葉榕|株高:3-18(m)|主干高:1.95-7.95(m)|胸徑:5-20(cm)|胸徑年生長量:50-150(cm)|高度年生長量:50-180(cm)|樹型:干高2米以上|樹齡:3-15|生長環(huán)境:地苗/袋苗|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:經(jīng)歷園林|品種:虎尾椰子/金山棕/老人葵|株高:1.5-7(m)|主干高:、/////(m)|胸徑:、////////(cm)|胸徑年生長量:0.2-1.5(cm)|高度年生長量:40-80(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:2-6|生長環(huán)境:假植苗|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:經(jīng)歷園林|品種:白蘭|株高:2.5-4.5(m)|主干高:、、、、、(m)|胸徑:3-6(cm)|胸徑年生長量:0.5-1.5(cm)|高度年生長量:50-100(cm)|樹型:塔形|樹齡:2-6|生長環(huán)境:袋苗|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:經(jīng)歷園林|品種:塔型羅漢松|株高:2.8--3.50(m)|主干高:0.45--0.65(m)|胸徑://///(cm)|胸徑年生長量:0.35--0.55(cm)|高度年生長量:30--50(cm)|樹型:塔型|樹齡:3-5|生長環(huán)境:袋苗|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:經(jīng)歷園林|品種:林投|頭徑/冠幅:10-15(cm)|地徑:7-10(cm)|裸干高:0.8-1.3(m)|株高:1.4-4.5(m)|樹齡:2-6|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有