|品種:南天竹|落葉與否:常綠性|地徑:0.3(cm)|土球直徑:15(cm)|樹齡:2(年)|樹形:半球形|園林用途:花境、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:常色葉|株高:40(cm)|蓬徑:30(cm)|
2019-03-14 電議|品種:灑金柏|落葉與否:常綠性|地徑:0.8(cm)|土球直徑:15(cm)|樹齡:3(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:花境、花壇、盆栽、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:黃色系|色葉類型:秋色葉|株高:40(cm)|蓬徑:30(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:黃楊|落葉與否:常綠性|株高:40(cm)|蓬徑:25(cm)|地徑:0.8(cm)|土球直徑:15(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:盆栽、灌叢、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2019-03-14 電議|品種:榆葉梅|落葉與否:落葉性|株高:1.5(m)|胸徑:5(cm)|主干高:0.2(m)|土球直徑:35(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:2(月)|冠幅:80(cm)|地徑:5(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:小葉女貞|落葉與否:常綠性|地徑:3(cm)|土球直徑:40(cm)|樹齡:5(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:特殊造形|園林用途:花壇、盆栽|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|株高:1.5——2(cm)|蓬徑:50——100(cm)|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:杯栽小苗|品種:薔薇/玫瑰/月季|類別:觀花類|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|播種期:秋|盛花期:春|包裝方式:塑料袋包裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:-25——40(℃)|地徑:0.6(cm)|成活率:95(%)|葉片數(shù):100|株高:40(cm)|苗齡:二年生|||
2019-03-14 電議|品種:紅葉李/紫葉李|落葉與否:落葉性|地徑:6.5(cm)|土球直徑:40(cm)|樹齡:5年(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:半球形|園林用途:灌叢、綠籬、濕地綠化、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:秋色葉|株高:300(cm)|蓬徑:300(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:貼梗海棠|落葉與否:落葉性|地徑:0.8(cm)|土球直徑:15(cm)|樹齡:3(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:盆栽、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:2(月)|株高:0.6(cm)|蓬徑:50(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅葉李/紫葉李|落葉與否:落葉性|地徑:6(cm)|土球直徑:40(cm)|樹齡:5(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:半球形|園林用途:盆栽、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:2(月)|株高:300(cm)|蓬徑:150(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:檜柏/圓柏|落葉與否:常綠性|株高:1.5(m)|胸徑:1.5(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:藍(lán)綠色系|冠幅:80(cm)|地徑:3(cm)|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有