|品種:欒樹|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:3-15(cm)|主干高:3-8(m)|高度年生長量:3(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:2-5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、庭蔭樹|冠幅:50(cm)|地徑:4-16(cm)||
2019-03-14 電議|品種:梓樹|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:5-15(cm)|主干高:3-4(m)|高度年生長量:2(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1-10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、防護(hù)樹|冠幅:80-200(cm)|地徑:7-17(cm)||
2019-03-14 電議|品種:雪松|落葉與否:常綠性|株高:6(m)|胸徑:2-20(cm)|主干高:1-6(m)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:30(cm)|樹齡:1-10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:50-400(cm)|地徑:4-24(cm)||
2019-03-14 電議|品種:白蠟|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:5-15(cm)|主干高:3-4.5(m)|高度年生長量:0.6(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|樹齡:3-20(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:80-400(cm)|地徑:6-18(cm)||
2019-03-14 電議|品種:火炬樹|株高:5(m)|胸徑:0.6-8(cm)|主干高:2.5-4(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1-4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:其他|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:50-300(cm)|地徑:0.6(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:柳樹|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:5-18(cm)|主干高:3-4(m)|高度年生長量:2(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:1級樹形(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:150-300(cm)|地徑:5-20(cm)||
2019-03-14 電議|品種:榆葉梅|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:4-10(cm)|主干高:2.5-4(m)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:2-5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|冠幅:80-300(cm)|地徑:6-11(cm)||
2019-03-14 電議|品種:法國梧桐|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:5-25(cm)|主干高:3-4.5(m)|高度年生長量:2(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:2-10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:80-350(cm)|地徑:8-30(cm)||
2019-03-14 電議|品種:欒樹|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:4-12(cm)|主干高:3-4(m)|高度年生長量:0.6(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|樹齡:4-10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、庭蔭樹|冠幅:100-350(cm)|地徑:6-14(cm)||
2019-03-14 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:3-10(cm)|主干高:3-4(m)|高度年生長量:1.5(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1-6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|冠幅:100-200(cm)|地徑:4-13(cm)||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有