|品種:金絲小棗|分類:干貨|等級:A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|可溶性固體物:60(%)|可食率:98(%)|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州|
2019-03-14 電議|品種:金絲小棗|等級:AA|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:0.5|可溶性固體物:60(%)|可食率:98(%)|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:泊頭市||
2019-03-14 電議|品種:金絲小棗|等級:A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|可溶性固體物:60(%)|可食率:98(%)|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州||
2019-03-14 電議|品種:金絲小棗|分類:干貨|等級:A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|可溶性固體物:60(%)|可食率:80.0(%)|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州|可食率≥:98|可溶性固體物≥:60||
2019-03-14 電議|品種:白蠟|落葉與否:落葉性|株高:3~4(m)|胸徑:4~8(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:20(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:5~8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:3(cm)|地徑:7-10(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:古棗樹金絲小棗|分類:干貨|等級:A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州|可食率≥:98|可溶性固體物≥:60|
2019-03-14 電議|品種:金絲小棗|分類:干貨|等級:A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|可溶性固體物:60(%)|可食率:98(%)|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州|
2019-03-14 電議|品種:金絲小棗|等級:AA|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|可溶性固體物:60(%)|可食率:90(%)|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州||
2019-03-14 電議|品種:古棗樹金絲小棗|分類:干貨|等級:A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州|可食率≥:98|可溶性固體物≥:60|
2019-03-14 電議|品種:金絲小棗|分類:干貨|等級:A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州|可食率≥:98|可溶性固體物≥:60|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有