|產(chǎn)地/廠家:臺(tái)州市黃巖三丘楊梅苗木場(chǎng)|類(lèi)型:種苗|品種:東魁楊梅苗|高度:0.3(m)|地徑:0.4(cm)|蓬徑:0.1(m)|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:5|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江臺(tái)州黃巖|類(lèi)型:種苗|品種:東魁楊梅|高度:0.6(m)|地徑:1.8(cm)|蓬徑:0.2(m)|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:2|結(jié)果年限:3|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:臺(tái)州市黃巖三丘楊梅苗木場(chǎng)|類(lèi)型:種苗|品種:楊梅樹(shù)|高度:1.2(m)|地徑:3(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:3|結(jié)果年限:2|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:臺(tái)州市黃巖三丘楊梅苗木場(chǎng)|類(lèi)型:種苗|品種:金桔苗|高度:0.3(m)|地徑:0.4(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:2|
2019-03-09 電議|品種:桂花樹(shù)|落葉與否:常綠性|株高:0.08--0.1(m)|胸徑:無(wú)(cm)|主干高:無(wú)(m)|土球直徑:無(wú)(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20--25(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1--2(cm)|樹(shù)齡:1(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹(shù)形:無(wú)|園林用途:培育|主要觀賞部位:其他|冠幅:5(cm)|地徑:無(wú)(cm)||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:臺(tái)州市黃巖三丘楊梅苗木場(chǎng)|類(lèi)型:成苗|品種:東魁楊梅樹(shù)|高度:1.6(m)|地徑:5(cm)|蓬徑:1.2(m)|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:5|結(jié)果年限:1|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江臺(tái)州黃巖|類(lèi)型:種苗|品種:楊梅苗|高度:0.3(m)|地徑:0.4(cm)|蓬徑:0.1(m)|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:5|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江臺(tái)州黃巖|類(lèi)型:種苗|品種:楊梅苗|高度:0.3(m)|地徑:0.4(cm)|蓬徑:0.1(m)|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:5|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:臺(tái)州市黃巖三丘楊梅苗木場(chǎng)|類(lèi)型:種苗|品種:楊梅小芽|高度:無(wú)(m)|地徑:無(wú)(cm)|蓬徑:0.05(m)|樹(shù)苗成活率:95(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:無(wú)|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江臺(tái)州黃巖|類(lèi)型:種苗|品種:東魁楊梅苗|高度:0.3(m)|地徑:0.4(cm)|蓬徑:10(m)|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:5|
2019-03-09 電議咨詢(xún)熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢(xún):
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有