|產(chǎn)地/廠家:長沙廣應(yīng)苗木基地|株高:6-8(m)|主干高:6-8(m)|冠幅:---(cm)|胸徑:60(cm)|地徑:---(cm)|米徑:---(cm)|胸徑年生長量:---(cm)|高度年生長量:---(cm)|樹型:大樹|樹齡:---|生長環(huán)境:肥沃|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:長沙廣應(yīng)苗木基地|株高:3-6(m)|主干高:3-6(m)|冠幅:---(cm)|胸徑:5-30(cm)|地徑:---(cm)|米徑:---(cm)|胸徑年生長量:---(cm)|高度年生長量:---(cm)|樹型:大樹|樹齡:---|生長環(huán)境:肥沃|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:長沙廣應(yīng)苗木基地|株高:6(m)|主干高:6(m)|冠幅:---(cm)|胸徑:10-15(cm)|地徑:---(cm)|米徑:---(cm)|胸徑年生長量:---(cm)|高度年生長量:---(cm)|樹型:大樹|樹齡:---|生長環(huán)境:肥沃|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:廣應(yīng)苗木基地|株高:3米(m)|主干高:1.3米(m)|冠幅:3.5米(cm)|胸徑:10公分(cm)|地徑:12公分(cm)|米徑:10公分(cm)|胸徑年生長量:1公分(cm)|高度年生長量:10公分(cm)|樹型:圓形|樹齡:8年|生長環(huán)境:一般|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:長沙廣應(yīng)苗木基地|株高:3-6(m)|主干高:3-6(m)|冠幅:---(cm)|胸徑:10-20(cm)|地徑:---(cm)|米徑:---(cm)|胸徑年生長量:---(cm)|高度年生長量:---(cm)|樹型:大樹|樹齡:---|生長環(huán)境:肥沃|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:長沙廣應(yīng)苗木基地|株高:6(m)|主干高:6(m)|冠幅:---(cm)|胸徑:15-20(cm)|地徑:---(cm)|米徑:---(cm)|胸徑年生長量:---(cm)|高度年生長量:---(cm)|樹型:大樹|樹齡:---|生長環(huán)境:肥沃|品種:桂花樹|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:長沙廣應(yīng)苗木基地|株高:3(m)|主干高:3(m)|冠幅:---(cm)|胸徑:15(cm)|地徑:---(cm)|米徑:---(cm)|胸徑年生長量:---(cm)|高度年生長量:---(cm)|樹型:大樹|樹齡:---|生長環(huán)境:肥沃|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:長沙廣應(yīng)苗木基地|株高:3-6(m)|主干高:3-6(m)|冠幅:---(cm)|胸徑:5-30(cm)|地徑:---(cm)|米徑:---(cm)|胸徑年生長量:---(cm)|高度年生長量:---(cm)|樹型:大樹|樹齡:---|生長環(huán)境:肥沃|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:長沙廣應(yīng)苗木基地|株高:6-8(m)|主干高:6-8(m)|冠幅:---(cm)|胸徑:15-30(cm)|地徑:---(cm)|米徑:---(cm)|胸徑年生長量:---(cm)|高度年生長量:---(cm)|樹型:大樹|樹齡:---|生長環(huán)境:肥沃|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有