|品種:竹柏|株高:2(m)|胸徑:4-6(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|冠幅:60(cm)|地徑:50(cm)||
2019-03-09 電議|品種:龍爪槐|株高:2(m)|胸徑:4-6(cm)|冠幅:60(cm)|主干高:1.5(m)|地徑:50(cm)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹||
2019-03-09 電議|品種:紅葉桃|株高:3(m)|胸徑:4-8(cm)|冠幅:60(cm)|主干高:2(m)|地徑:50(cm)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹||
2019-03-09 電議|品種:紫荊/滿條紅|株高:1(m)|胸徑:4(cm)|冠幅:60(cm)|主干高:1(m)|地徑:50(cm)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹||
2024-02-25 電議|品種:法國冬青/珊瑚樹|落葉與否:常綠性|株高:80(cm)|蓬徑:80(cm)|地徑:**(cm)|土球直徑:**(cm)|樹齡:**(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花壇|主要觀賞部位:觀葉|||
2024-03-05 電議|產(chǎn)地/廠家:嘉順園林|株高:看苗(m)|主干高:看苗(m)|胸徑:看苗(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:看苗||
2024-03-11 電議|品種:榆樹|株高:3.5(m)|胸徑:6-10(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|冠幅:60(cm)|地徑:50(cm)||
2024-03-13 電議|產(chǎn)地/廠家:嘉順園林|品種:桂花樹|株高:看苗(m)|主干高:看苗(m)|胸徑:看苗(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:看苗|
2024-08-07 電議|品種:羅漢松|株高:2(m)|胸徑:4-8(cm)|冠幅:60(cm)|主干高:1.5(m)|地徑:50(cm)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹||
2024-08-18 電議|品種:桂花樹|株高:3(m)|胸徑:10-12(cm)|冠幅:60(cm)|主干高:3(m)|地徑:50(cm)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹||
2024-09-03 電議