|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:2.6(m)|主干高:3.8(m)|胸徑:5.0(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:全冠|樹齡:1-4年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-10 電議|純度:100(%)|品種:泡桐|級別:良種|凈度:100(%)|水分:100(%)|發(fā)芽率:100(%)|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:4-4..5(m)|主干高:4-4.5(m)|胸徑:5.0(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:全冠|樹齡:1-3年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:3-3.5(m)|主干高:3-3.5(m)|胸徑:3.0(cm)|胸徑年生長量:4(cm)|高度年生長量:40(cm)|樹型:單桿|樹齡:1年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:3.5-4(m)|主干高:3.5-4(m)|胸徑:5.0(cm)|胸徑年生長量:4(cm)|高度年生長量:40(cm)|樹型:單桿|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:1.5-2.0(m)|主干高:1.5-2.0(m)|胸徑:2.0(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:全冠|樹齡:4|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護襠城村|株高:1.5-2.0(m)|主干高:1.5-2.0(m)|胸徑:2.0(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:全冠|樹齡:幾年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|品種:玉米|等級:1|純糧率≥:100(%)|水分≤:0(%)|雜質(zhì)≤:0(%)|不完善粒≤:0(%)|生霉粒≤:00(%)|容重:0(g/L)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:3(m)|主干高:3(m)|胸徑:1.0-1.5(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:單桿|樹齡:1年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-02-10 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護當城村|株高:3.5-4(m)|主干高:3.5-4(m)|胸徑:5.0(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:單桿|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-02-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有