|產(chǎn)地/廠家:湖南藝鑫苗圃|株高:2.5(m)|主干高:0.5(m)|胸徑:14(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:優(yōu)美漂亮|樹齡:20年|生長環(huán)境:自然環(huán)境抗凍|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南藝鑫苗圃|株高:4(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:4(cm)|樹型:飽滿|樹齡:10|生長環(huán)境:自然環(huán)境耐旱|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南藝鑫苗圃|株高:5(m)|主干高:1(m)|胸徑:12(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:10年|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南藝鑫苗圃|株高:4(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:飽滿|樹齡:10年|生長環(huán)境:自然環(huán)境耐寒|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南藝鑫苗圃|株高:3.5(m)|主干高:0.5(m)|胸徑:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:優(yōu)美飽滿|樹齡:25年|生長環(huán)境:自然環(huán)境耐寒|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-02-04 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南藝鑫苗圃|株高:3.5(m)|主干高:2.5(m)|胸徑:11(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:飽滿|樹齡:12|生長環(huán)境:自然環(huán)境抗旱耐寒|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-02-26 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南藝鑫苗圃|株高:6(m)|主干高:1.1(m)|胸徑:13(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:優(yōu)美飽滿|樹齡:12|生長環(huán)境:自然環(huán)境耐寒|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花樹||
2024-03-08 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南藝鑫苗圃|株高:2.5(m)|主干高:0.5(m)|胸徑:15(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:優(yōu)美飽滿|樹齡:20|生長環(huán)境:自然環(huán)境抗旱|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-03-13 電議