|品種:大棗|分類:干貨|等級:AAA|含水率≤:25.0|雜質≤:0.5|可溶性固體物:20.0(%)|可食率:80.0(%)|病蟲害:無|產地/廠家:甘肅白銀|
2019-03-14 電議|品種:大棗|分類:鮮果|等級:AAA|含水率≤:25.0|雜質≤:0.5|可溶性固體物:30.0(%)|可食率:80.0(%)|病蟲害:無|產地/廠家:景泰縣興水紅棗產銷專業(yè)合作社|
2019-03-14 電議|品種:大棗|分類:干貨|等級:AAA|含水率≤:25.0|雜質≤:0.5|可溶性固體物:20.0(%)|可食率:80.0(%)|病蟲害:無|產地/廠家:甘肅白銀|
2019-03-14 電議|品種:大棗|分類:干貨|等級:AAA|含水率≤:25.0|雜質≤:0.5|可溶性固體物:20.0(%)|可食率:92(%)|病蟲害:無|產地/廠家:甘肅|
2024-04-11 電議|品種:敦煌大棗|分類:干貨|等級:AAA|含水率≤:25.0|雜質≤:0.5|可溶性固體物:20.0(%)|可食率:80.0(%)|病蟲害:無|產地/廠家:甘肅白銀|
2024-06-02 電議|產地/廠家:甘肅白銀|類型:成苗|品種:石門大棗|高度:2.00(m)|地徑:0.8-4.0(cm)|蓬徑:1.2(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:三至六年|結果年限:2年|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-07-05 電議|品種:小口棗|分類:干貨|等級:AA|含水率≤:25.0|雜質≤:0.5|可溶性固體物:20.0(%)|可食率:80.0(%)|病蟲害:無|產地/廠家:甘肅白銀|
2024-09-18 電議|品種:大棗|分類:干貨|等級:AAA|含水率≤:25.0|雜質≤:0.5|可溶性固體物:20.0(%)|可食率:80.0(%)|病蟲害:無|產地/廠家:白銀|
2024-10-01 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:果蔬類、果樹|應用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產、經濟林|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:保水|產地:國產|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:分株苗|生長適溫:25-35(℃)|地徑:1.2(cm)|成活率:98(%)|葉片數(shù):10|株高:80、100、120、160、200(cm)|苗齡:三年生、三年以上|||
2024-10-05 電議|品種:敦煌大棗|分類:干貨|等級:AA|含水率≤:25.0|雜質≤:0.5|可溶性固體物:20.0(%)|可食率:90(%)|病蟲害:無|產地/廠家:甘肅白銀|
2024-11-10 電議