|品種:山茶|落葉與否:常綠性|株高:70(cm)|蓬徑:60(cm)|地徑:2(cm)|土球直徑:25(cm)|樹齡:6(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:半球形|園林用途:花境、花壇、盆栽、灌叢、綠籬、護(hù)坡綠化、其他|主要觀賞部位:觀花|花色色系:多色系|花期:11~次年4(月)|||
2019-03-09 電議|品種:山茶|落葉與否:常綠性|株高:100(cm)|蓬徑:50(cm)|地徑:2(cm)|土球直徑:25(cm)|樹齡:6(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:半球形|園林用途:花境、花壇、盆栽、灌叢、綠籬、護(hù)坡綠化、其他|主要觀賞部位:觀花|花色色系:多色系|花期:11~次年4(月)|||
2019-03-09 電議|品種:山茶|落葉與否:常綠性|株高:120(cm)|蓬徑:50(cm)|地徑:2(cm)|土球直徑:25(cm)|樹齡:7(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:圓柱形|園林用途:花境、花壇、盆栽、灌叢、綠籬、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:11~次年4(月)|||
2019-03-09 電議|品種:七心紅|落葉與否:常綠性|株高:0.2(cm)|蓬徑:10(cm)|地徑:0.5(cm)|土球直徑:0.0(cm)|樹齡:1(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:11~次年4(月)|
2019-03-09 電議|品種:山茶|落葉與否:常綠性|株高:160(cm)|蓬徑:60(cm)|地徑:3(cm)|土球直徑:30(cm)|樹齡:9(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花壇、盆栽、灌叢、綠籬|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:11~次年4(月)|
2019-03-09 電議|品種:山茶|落葉與否:常綠性|株高:1.8~2.5(cm)|蓬徑:100(cm)|地徑:3(cm)|土球直徑:30(cm)|樹齡:10(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:圓柱形|園林用途:花境、花壇、盆栽、灌叢、綠籬、護(hù)坡綠化、其他|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:11~次年4(月)|||
2019-03-09 電議|品種:山茶|落葉與否:常綠性|株高:180~250(cm)|蓬徑:100以上(cm)|地徑:3~6(cm)|土球直徑:30(cm)|樹齡:9(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:圓柱形|園林用途:花境、花壇、盆栽、灌叢、綠籬、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:多色系|花期:11~次年4(月)|||
2019-03-09 電議|品種:山茶|落葉與否:常綠性|株高:180(cm)|蓬徑:90(cm)|地徑:3.5(cm)|土球直徑:30(cm)|樹齡:9(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:圓柱形|園林用途:花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:11月至次年4(月)|||
2019-03-09 電議|品種:山茶|落葉與否:常綠性|株高:200(cm)|蓬徑:60(cm)|地徑:2(cm)|土球直徑:25(cm)|樹齡:10(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:其他|園林用途:花境、花壇、盆栽、灌叢、綠籬、護(hù)坡綠化、其他|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:11~次年4(月)|||
2019-03-09 電議|品種:山茶|落葉與否:常綠性|株高:1.5(cm)|蓬徑:80(cm)|地徑:4(cm)|土球直徑:25~30(cm)|樹齡:10(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花境、花壇、盆栽、灌叢、綠籬、護(hù)坡綠化、其他|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:11~次年4(月)|
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有