|產(chǎn)地/廠家:環(huán)球果苗|品種:蓮霧苗|高度:0.6(m)|地徑:10(cm)|蓬徑:0.5(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:2|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:環(huán)球果苗場|品種:蓮霧苗|高度:0.7(m)|地徑:70(cm)|蓬徑:0.07(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:2|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:環(huán)球果苗場|品種:桂七芒|高度:0.7(m)|地徑:70(cm)|蓬徑:0.07(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:2|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:環(huán)球果苗場|品種:番石榴|高度:1(m)|地徑:70(cm)|蓬徑:0.07(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:2|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:環(huán)球果苗場|品種:盆栽苗|高度:1(m)|地徑:70(cm)|蓬徑:0.07(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:2|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:環(huán)球果苗場|品種:蓮霧苗|高度:0.7(m)|地徑:70(cm)|蓬徑:0.07(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:2|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:環(huán)球果苗場|品種:果樹苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.07(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:2|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:環(huán)球果苗場|品種:果樹苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.07(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:2|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:環(huán)球果苗場|品種:果樹苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.07(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:2|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:環(huán)球果苗場|類型:成苗|品種:蓮霧苗|高度:0.7(m)|地徑:70(cm)|蓬徑:0.07(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:2|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議