|成活率:98(%)|苗高:30-60(cm)|含水量≥:10.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|級(jí)別:原種|品種:石峽龍眼|產(chǎn)地/廠家:漢塘名優(yōu)果樹(shù)育苗基地|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|屬性:屬性值|||
2023-05-29 電議|產(chǎn)地/廠家:漢塘名優(yōu)果樹(shù)育苗基地|類(lèi)型:種苗|品種:紅肉菠蘿蜜苗|高度:0.5-0.8(m)|地徑:1-1.5(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:2|結(jié)果年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|屬性:屬性值||
2023-05-29 電議|成活率:100(%)|苗高:30(cm)|含水量≥:10.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|級(jí)別:一級(jí)良種|品種:漢塘名優(yōu)果樹(shù)育苗基地|產(chǎn)地/廠家:漢塘名優(yōu)果樹(shù)育苗基地|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|屬性:屬性值|||
2023-05-29 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:1|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:1|類(lèi)型:種苗|高度:0.4-0.8(m)|地徑:0.8--1.5(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:馬來(lái)西亞紅楊桃|產(chǎn)地/廠家:漢塘名優(yōu)果樹(shù)育苗基地|屬性:屬性值||
2023-05-29 電議|品種:金手指葡萄|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:9.0(%)|苗高:30(cm)|成活率:100(%)|產(chǎn)地/廠家:漢塘名優(yōu)果樹(shù)育苗基地|
2023-05-29 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:1-2|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:2|類(lèi)型:種苗|高度:0.5-1(m)|地徑:0.8-1.5(cm)|蓬徑:0.3-0.5(m)|品種:妃子笑荔枝|產(chǎn)地/廠家:漢塘名優(yōu)果樹(shù)育苗基地|屬性:屬性值||
2023-05-29 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:1-2|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:2|類(lèi)型:種苗|高度:0.4-1(m)|地徑:0.6-1(cm)|蓬徑:0.2-0.5(m)|品種:石峽龍眼|產(chǎn)地/廠家:漢塘名優(yōu)果樹(shù)育苗基地|屬性:屬性值||
2023-05-29 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:1-2|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:2|類(lèi)型:種苗|高度:05-1(m)|地徑:1-2(cm)|蓬徑:03(m)|品種:臺(tái)牙芒果|產(chǎn)地/廠家:漢塘名優(yōu)果樹(shù)育苗基地|屬性:屬性值||
2023-05-29 電議|品種:菠蘿蜜|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:10.0(%)|苗高:60(cm)|成活率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:漢塘名優(yōu)果樹(shù)育苗基地|
2023-05-29 電議|成活率:98(%)|苗高:50-100(cm)|含水量≥:10.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|級(jí)別:一級(jí)良種|產(chǎn)地/廠家:漢塘名優(yōu)果樹(shù)育苗基地|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|屬性:屬性值|
2023-05-29 電議咨詢(xún)熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢(xún):
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有