|產(chǎn)地/廠家:山西省絳縣花源苗圃|類型:種苗|品種:毛桃苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山西絳縣花源苗圃|類型:種苗|品種:核桃苗|高度:0.5(m)|地徑:1.5(cm)|蓬徑:0(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山西省絳縣花源苗圃|類型:種苗|品種:櫻桃苗|高度:1(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:0.07(m)|樹苗成活率:96(%)|樹苗年限:各種|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山西絳縣花源苗圃|類型:種苗|品種:李子苗|高度:0.7(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山西絳縣花源苗圃|類型:種苗|品種:核桃苗|高度:0.5(m)|地徑:1.5(cm)|蓬徑:0(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山西絳縣花源苗圃|類型:種苗|品種:李子苗|高度:0.7(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山西絳縣花源苗圃|類型:種苗|品種:杏樹苗|高度:各種(m)|地徑:各種(cm)|蓬徑:各種(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山西絳縣花源苗圃|類型:種苗|品種:柿子苗|高度:0.8(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:--(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|品種:雪松|落葉與否:常綠性|株高:0.10-0.20-0.30-0.40-0.50-0.80-1-1.2-2-3-4-5-6-7-8-16(m)|胸徑:1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-15-20-25-30-35(cm)|主干高:0.10-0.20-0.30-0.40-0.50-0.80-1-1.2-2-3-4-5-6-7-8(m)|土球直徑:各種(cm)|高度年生長量:20-50(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:各種(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:優(yōu)美|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:各種(cm)|地徑:各種(cm)|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山西省絳縣花源苗圃|類型:種苗|品種:山楂苗|高度:0.5以上(m)|地徑:0.8以上(cm)|蓬徑:0.20(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有