|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚苗圃|株高:5(m)|主干高:1.8(m)|胸徑:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:飽滿,美觀|樹齡:20|生長環(huán)境:苗圃移植|品種:桂花樹|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚苗圃|株高:3(m)|主干高:1.8(m)|胸徑:8(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:自然|樹齡:10|生長環(huán)境:苗圃移植嫁接|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚苗圃|品種:桂花樹|株高:4(m)|主干高:1(m)|胸徑:8(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:自然美觀|生長環(huán)境:苗圃|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚苗圃|株高:4.5(m)|主干高:2(m)|胸徑:12(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:自然|樹齡:10|生長環(huán)境:苗圃移植|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚苗圃|株高:7.5(m)|主干高:4.5(m)|胸徑:30(cm)|胸徑年生長量:0.1(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:高大美觀|樹齡:30|生長環(huán)境:苗圃移植|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚苗圃|株高:4.5(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:勻稱自然|樹齡:10|生長環(huán)境:苗圃|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚苗圃|株高:8(m)|主干高:5(m)|胸徑:50(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:威武高大|樹齡:*|生長環(huán)境:苗圃移植|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚苗圃|株高:8(m)|主干高:2-5(m)|胸徑:40(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:高大|樹齡:35|生長環(huán)境:苗圃移植|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有