|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚苗圃|株高:2(m)|主干高:60(m)|胸徑:3(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|高度年生長量:15(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:5|生長環(huán)境:苗圃|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚苗圃|株高:8.5(m)|主干高:5(m)|胸徑:100(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:高大威武|樹齡:100|生長環(huán)境:苗圃移植|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚園林綠化苗圃|株高:5.5(m)|主干高:1.5(m)|胸徑:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:飽滿自然|樹齡:22|生長環(huán)境:苗圃|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚苗圃|株高:7.5(m)|主干高:2.5(m)|胸徑:15(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:15(cm)|樹型:自然|樹齡:15|生長環(huán)境:苗圃|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚苗圃|株高:2.5-3(m)|主干高:1.5-1.8(m)|胸徑:8(cm)|胸徑年生長量:0.1(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:圓滿|樹齡:8|生長環(huán)境:苗圃|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚苗圃|株高:7(m)|主干高:4(m)|胸徑:30(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|高度年生長量:0(cm)|樹型:高大|樹齡:*|生長環(huán)境:苗圃移植|
2019-03-14 電議