|產(chǎn)地/廠家:菏澤萬富苗木|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹型:1|樹齡:1|生長(zhǎng)環(huán)境:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|品種:綠化樹苗|落葉與否:常綠性|株高:1(m)|胸徑:1(cm)|主干高:1(m)|高度年生長(zhǎng)量:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:菏澤萬富苗木|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹型:1|樹齡:1|生長(zhǎng)環(huán)境:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|品種:青桐/梧桐|株高:1(m)|胸徑:1(cm)|主干高:1(m)|高度年生長(zhǎng)量:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹齡:1(年)|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|冠幅:3(cm)|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:菏澤萬富苗木|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹型:1|樹齡:1|生長(zhǎng)環(huán)境:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:菏澤萬富苗木|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹型:1|樹齡:1|生長(zhǎng)環(huán)境:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|品種:法國(guó)梧桐|株高:1(m)|胸徑:1(cm)|主干高:1(m)|高度年生長(zhǎng)量:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹齡:1(年)|是否移植苗:是|園林用途:行道樹|冠幅:3(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:綠化苗木|落葉與否:落葉性|株高:1(m)|胸徑:1(cm)|主干高:1(m)|高度年生長(zhǎng)量:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹齡:1(年)|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|冠幅:1(cm)||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:菏澤萬富苗木|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹型:1|樹齡:1|生長(zhǎng)環(huán)境:1|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:1|品種:桃樹|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:1(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有