|種類:種苗|分類:杯栽小苗|品種:其他|類別:觀葉類、觀果類、中草藥類、組合類|應用場景:家庭園藝、陽臺菜園、家居擺設、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:袋苗|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:99.9(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|成活率:99(%)|葉片數(shù):1|株高:15-30(cm)|苗齡:一年生||
2019-03-10 電議|種類:種苗|分類:杯栽小苗|品種:其他|類別:觀花類、觀葉類、芳香類|應用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:多季|包裝方式:袋苗|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:99(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:嫁接苗|成活率:99(%)|葉片數(shù):1|株高:20-30(cm)|苗齡:一年生||
2019-03-10 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:紅豆杉|類別:觀花類、觀葉類、觀果類|應用場景:家庭園藝、陽臺菜園、家居擺設、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:多季|盛花期:春|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:99.9(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|成活率:99(%)|株高:20-50(cm)|苗齡:一年生|
2019-03-10 電議|種類:種苗|分類:容器苗|品種:其他|類別:觀花類、觀葉類、觀果類、芳香類|應用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:多季|盛花期:冬|包裝方式:袋苗|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:99.9(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|地徑:0.3(cm)|成活率:99(%)|葉片數(shù):多葉|株高:20(cm)|苗齡:一年生|
2019-03-10 電議|種類:種子|品種:仁面子|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:99.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:5.0(%)|||
2019-03-10 電議|種類:種苗|分類:杯栽小苗|品種:其他|類別:觀花類、觀葉類、觀果類、芳香類|應用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:地苗和袋苗|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:99.9(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|成活率:99(%)|葉片數(shù):1|株高:20-30(cm)|苗齡:一年生||
2019-03-10 電議|種類:種苗|分類:杯栽小苗|品種:其他|類別:觀葉類、觀果類|應用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:袋苗|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:98(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|成活率:95(%)|株高:20-50(cm)|苗齡:一年生|||
2019-03-10 電議|種類:種苗|分類:杯栽小苗|品種:其他|類別:觀花類、觀葉類、觀果類、中草藥類|應用場景:陽臺菜園、綠化工程|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:袋苗|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:99.9(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|成活率:99(%)|株高:20-30(cm)|苗齡:一年生|||
2019-03-10 電議|種類:種苗|分類:杯栽小苗|品種:其他|類別:觀花類、觀葉類、觀果類、果蔬類|應用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:袋苗|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:99.9(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|地徑:0.2(cm)|成活率:99(%)|葉片數(shù):3|株高:20-50(cm)|苗齡:一年生|
2024-04-05 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有