|品種:黑魚|產(chǎn)地/廠家:江蘇|用途:食用|生長環(huán)境:淡水|生長方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚|體重:0.5-2.5(公斤/尾)|成活率:99.9(%)|體長:35(cm)|
2024-02-05 電議|品種:成魚|產(chǎn)地/廠家:江蘇|用途:魚苗|生長環(huán)境:淡水|類型:活魚|體重:0.25-0.5(公斤/尾)|成活率:99(%)|體長:28(cm)||
2024-02-15 電議|生長環(huán)境:淡水|類型:活魚|品種:淡水魚成品鯉魚|體重:1.5(公斤/尾)|體長:/(cm)|產(chǎn)地/廠家:江蘇|
2024-03-02 電議|品種:青魚|產(chǎn)地/廠家:江蘇|用途:魚苗|生長環(huán)境:淡水|生長方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚|體重:0.75(公斤/尾)|成活率:99.9(%)|體長:28(cm)|
2024-03-31 電議|品種:草魚|產(chǎn)地/廠家:江蘇|用途:食用|生長環(huán)境:淡水|生長方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚|體重:2(公斤/尾)|成活率:99.9(%)|體長:40(cm)|
2024-04-19 電議|品種:青魚|產(chǎn)地/廠家:金湖|用途:魚苗|生長環(huán)境:淡水|生長方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚|體重:0.15(公斤/尾)|成活率:99.9(%)|體長:12(cm)|
2024-05-31 電議|品種:成魚魚苗|產(chǎn)地/廠家:江蘇|用途:魚苗|生長環(huán)境:淡水|類型:活魚|體重:1(公斤/尾)|成活率:99.9(%)|體長:35(cm)||
2024-08-13 電議|品種:成魚|產(chǎn)地/廠家:江蘇|用途:魚苗|生長環(huán)境:淡水|生長方式:人工養(yǎng)殖|類型:活魚|體重:0.8(公斤/尾)|成活率:99(%)|體長:40(cm)|
2024-09-29 電議|生長環(huán)境:淡水|類型:活魚|品種:成品魚|體重:0.2-15(公斤/尾)|產(chǎn)地/廠家:江蘇|用途:魚苗|
2024-10-29 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有