|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:清明桃|高度:0.3-0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:<98(%)|樹苗年限:一年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:南方奧妮爾(艾文藍)藍莓|高度:0.3~0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:<98(%)|樹苗年限:三年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:日香桂桂花|高度:0.3—0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:<98(%)|樹苗年限:當年生|結(jié)果年限:<20年|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:美國變色龍柳|高度:0.3—0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:<98(%)|樹苗年限:當年生|結(jié)果年限:<20年|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:達柔藍莓|高度:0.3~0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:<98%(%)|樹苗年限:3年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)l農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:臺灣超級長果桑|高度:0.3~0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:98%(%)|樹苗年限:一年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:彩色樹|高度:0.3—0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:<98(%)|樹苗年限:當年生|結(jié)果年限:<20年|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|品種:竹柳|落葉與否:落葉性|株高:0.8(m)|胸徑:0.8(cm)|主干高:0.6(m)|土球直徑:2(cm)|高度年生長量:300-600(cm)|胸徑年生長量:3-5(cm)|樹齡:20(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:3(cm)|地徑:1(cm)|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:中國紅楓|高度:0.3—0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:<98(%)|樹苗年限:當年生|結(jié)果年限:<20年|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|主要觀賞部位:其他|花色色系:綠色系|葉色色系:綠色系|花期:0(月)|果期:0(月)|園林用途:風景樹、行道樹、庭蔭樹、花帶、盆栽、水體綠化、濕地綠化|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有