|產(chǎn)地/廠家:綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:紅心柚|高度:0.2-0.5(m)|地徑:0.5-0.8(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹苗成活率:97(%)|樹苗年限:100年|結(jié)果年限:80年|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:速生金桂桂花|高度:0.3—0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:<98(%)|樹苗年限:當年生|結(jié)果年限:<20年|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:新西蘭紅梨|高度:0.3~0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:<98%(%)|樹苗年限:1年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:美國速生竹柳王|高度:0.3—0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:<98(%)|樹苗年限:當年生|結(jié)果年限:<20年|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:V3藍莓|高度:0.3~0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:<98%(%)|樹苗年限:3年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:突尼斯軟子石榴|高度:0.4——0.6(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:<98%(%)|樹苗年限:1年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:救心菜|高度:0.1(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:多年生|結(jié)果年限:10|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:突尼斯軟子石榴|高度:0.4——0.6(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:<98%(%)|樹苗年限:1年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:奇紅早酥梨|高度:0.3~0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:<98%(%)|樹苗年限:1年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)|品種:臺灣四季大果桑|高度:0.3~0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:98%(%)|樹苗年限:一年生|結(jié)果年限:20年||
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有