|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:速生竹柳|高度:0.3—0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:<98(%)|樹苗年限:當(dāng)年生|結(jié)果年限:<20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:伊朗紅核桃|高度:0.2-0.4(m)|地徑:0.06(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:一年生|結(jié)果年限:50年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:龍桂桂花|高度:0.3—0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:<98(%)|樹苗年限:當(dāng)年生|結(jié)果年限:<20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:美人梅|高度:0.3—0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:<98(%)|樹苗年限:當(dāng)年生|結(jié)果年限:<20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:紅櫻一號(hào)櫻桃|高度:0.3——0.6(m)|地徑:0.06(cm)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:一年生|結(jié)果年限:20|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:牡丹花石榴|高度:0.4——0.6(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:<98%(%)|樹苗年限:1年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:無(wú)籽水晶石榴|高度:0.4——0.6(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:<98%(%)|樹苗年限:1年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)|品種:無(wú)核大十果桑|高度:0.3~0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:98%(%)|樹苗年限:1年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:江西綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:清明桃|高度:0.3-0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:<98(%)|樹苗年限:一年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:綠農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司|品種:南方奧妮爾(艾文藍(lán))藍(lán)莓|高度:0.3~0.4(m)|地徑:0.6(cm)|蓬徑:0.15(m)|樹苗成活率:<98(%)|樹苗年限:三年生|結(jié)果年限:20年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有