|產(chǎn)地/廠家:陜西省扶風(fēng)縣絳帳鎮(zhèn)永康村|類型:種苗|品種:山東蘋(píng)果苗山西蘋(píng)果苗河南蘋(píng)果苗云南蘋(píng)果苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.35(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:2|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|品種:檜柏/圓柏|落葉與否:常綠性|株高:1(m)|胸徑:0.8(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:20(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.8(cm)|樹(shù)齡:1(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹(shù)形:圓球形|園林用途:行道樹(shù)|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:50(cm)|地徑:2(cm)|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西省扶風(fēng)縣絳帳鎮(zhèn)永康村|類型:種苗|品種:櫻桃苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.5(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:2-3|結(jié)果年限:2-3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西省扶風(fēng)縣絳帳鎮(zhèn)永康村|類型:成苗|品種:山西李子苗山東李子苗新疆李子苗重慶李子苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.45(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:2|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西省扶風(fēng)縣絳帳鎮(zhèn)永康村|類型:種苗|品種:遼寧桃樹(shù)苗湖北桃樹(shù)苗江西桃樹(shù)苗廣西桃樹(shù)苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.40(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:2|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西省扶風(fēng)縣絳帳鎮(zhèn)永康村|類型:種苗|品種:寧夏葡萄苗新疆葡萄苗西藏葡萄苗甘肅葡萄苗|高度:0.5(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:0.35(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:2|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西省扶風(fēng)縣絳帳鎮(zhèn)永康村|類型:種苗|品種:陜西柿子苗陜西棗樹(shù)苗陜西桑樹(shù)苗陜西花椒苗|高度:1(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:0.5(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:2|結(jié)果年限:2-3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西省扶風(fēng)縣絳帳鎮(zhèn)永康村(楊凌西8公里)|類型:種苗|品種:葡萄苗梨樹(shù)苗李子苗柿子苗|高度:1(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:0.55(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:2-3|結(jié)果年限:2-3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西省扶風(fēng)縣絳帳鎮(zhèn)永康村(楊凌8公里)|類型:種苗|品種:云南核桃苗山東核桃苗河南核桃苗重慶核桃苗|高度:0.8(m)|地徑:1.5(cm)|蓬徑:0.35(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:2|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:陜西省扶風(fēng)縣絳帳鎮(zhèn)永康村|類型:種苗|品種:核桃苗|高度:1(m)|地徑:1.5(cm)|蓬徑:0.5(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:2-3|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有