|產(chǎn)地/廠家:=|品種:濟(jì)寧|株高:=(m)|主干高:=(m)|胸徑:=(cm)|胸徑年生長量:=(cm)|高度年生長量:=(cm)|樹型:=|樹齡:=|生長環(huán)境:=|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧開平苗木中心|品種:五角楓|株高:--(m)|主干高:---(m)|胸徑:--(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|樹型:--|樹齡:---|生長環(huán)境:-|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧開平苗木中心|品種:欒樹|株高:--(m)|主干高:--(m)|胸徑:---(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|樹型:--|樹齡:----|生長環(huán)境:---|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧開平苗木中心|品種:法桐|株高:--(m)|主干高:--(m)|胸徑:--(cm)|胸徑年生長量:---(cm)|高度年生長量:--(cm)|樹型:--|樹齡:-|生長環(huán)境:---|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧開平苗木中心|品種:榆葉梅|株高:--(m)|主干高:--(m)|胸徑:--(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧開平苗木中心|品種:垂柳|株高:--(m)|主干高:--(m)|胸徑:--(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|樹型:-|樹齡:--|生長環(huán)境:--|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧開平苗木中心|品種:雪松|株高:--(m)|主干高:--(m)|胸徑:--(cm)|胸徑年生長量:---(cm)|高度年生長量:--(cm)|樹型:---|樹齡:--|生長環(huán)境:--|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧開平苗木中心|品種:丁香|株高:--(m)|主干高:--(m)|胸徑:--(cm)|胸徑年生長量:---(cm)|高度年生長量:---(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:---|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧開平苗木中心|品種:五角楓|株高:--(m)|主干高:---(m)|胸徑:--(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|樹型:--|樹齡:---|生長環(huán)境:-|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:=|常見品種:山東濟(jì)寧|株高:=(m)|主干高:=(m)|胸徑:=(cm)|胸徑年生長量:=(cm)|高度年生長量:=(cm)|樹型:=|樹齡:=|生長環(huán)境:=|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有