|動(dòng)物種類(lèi):雞|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:江西東鄉(xiāng)|品種:貴妃雞|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2024-04-02 電議|動(dòng)物種類(lèi):雞|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:江西東鄉(xiāng)海旺禽業(yè)|品種:草雞土雞柴雞|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2024-04-26 電議|品種:土雞/草雞|體重:來(lái)電咨詢(xún)(kg)|成活率:來(lái)電咨詢(xún)(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:來(lái)電咨詢(xún)(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:江西|屠宰率:來(lái)電咨詢(xún)(%)|腹脂率:來(lái)電咨詢(xún)(%)|肉骨比:來(lái)電咨詢(xún)(%)|肉品質(zhì):來(lái)電咨詢(xún)|日產(chǎn)蛋數(shù):來(lái)電咨詢(xún)(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:來(lái)電咨詢(xún)(kg)|平均蛋重:來(lái)電咨詢(xún)(g)|蛋殼強(qiáng)度:來(lái)電咨詢(xún)|產(chǎn)蛋期料蛋比:來(lái)電咨詢(xún)|用途:雞苗|
2024-05-26 電議|動(dòng)物種類(lèi):雞|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:江西東鄉(xiāng)|品種:貴妃雞|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2024-05-27 電議|動(dòng)物種類(lèi):雞|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:江西省東鄉(xiāng)海旺孵化養(yǎng)殖場(chǎng)|品種:五黑雞|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2024-05-28 電議|動(dòng)物種類(lèi):雞|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:江西省東鄉(xiāng)海旺孵化養(yǎng)殖場(chǎng)|品種:五黑雞高產(chǎn)雞|雌雄:雌|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2024-06-15 電議|動(dòng)物種類(lèi):雞|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:江西東鄉(xiāng)海旺禽業(yè)|品種:東鄉(xiāng)土雞苗|雌雄:雌|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2024-08-10 電議|品種:土雞/草雞|體重:來(lái)電咨詢(xún)(kg)|成活率:來(lái)電咨詢(xún)(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:來(lái)電咨詢(xún)(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:江西|屠宰率:來(lái)電咨詢(xún)(%)|腹脂率:來(lái)電咨詢(xún)(%)|肉骨比:來(lái)電咨詢(xún)(%)|肉品質(zhì):來(lái)電咨詢(xún)|日產(chǎn)蛋數(shù):來(lái)電咨詢(xún)(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:來(lái)電咨詢(xún)(kg)|平均蛋重:來(lái)電咨詢(xún)(g)|蛋殼強(qiáng)度:來(lái)電咨詢(xún)|產(chǎn)蛋期料蛋比:來(lái)電咨詢(xún)|用途:雞苗|
2024-08-25 電議|動(dòng)物種類(lèi):雞|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:江西海旺禽業(yè)|品種:土雞|雌雄:雄|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2024-09-05 電議|品種:土雞/草雞|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:江西省東鄉(xiāng)海旺家禽|用途:蛋雞|體重:1.25(g)|成活率:95(%)|日產(chǎn)蛋數(shù):1(個(gè))|平均蛋重:45(g)|蛋殼強(qiáng)度:強(qiáng)|產(chǎn)蛋期料蛋比:2/1|飼料轉(zhuǎn)化率:50(%)|||
2025-01-10 電議咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線(xiàn)咨詢(xún):
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有