|品種:大葉女貞|落葉與否:常綠性|株高:6(m)|胸徑:8-10(cm)|冠幅:150-250(cm)|主干高:2.5-3.0(m)|地徑:10-12(cm)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:200-250(cm)|胸徑年生長量:1-3(cm)|樹齡:1-3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:自然生長成型|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-10 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:6-7(m)|胸徑:8-10(cm)|冠幅:4-5(cm)|主干高:1.3-1.7(m)|地徑:10-12(cm)|土球直徑:60-80(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:其他|||
2019-03-10 電議|品種:欒樹|落葉與否:落葉性|株高:6(m)|胸徑:10-12(cm)|冠幅:200-300(cm)|主干高:2.5-2.8(m)|地徑:12-14(cm)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1-3(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:其他||
2019-03-10 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:10(m)|胸徑:30-35(cm)|冠幅:350-500(cm)|主干高:4-6(m)|地徑:40(cm)|土球直徑:170(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:多樣|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:其他||
2019-03-10 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:6(m)|胸徑:8(cm)|主干高:7(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:多樣|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:20(cm)|地徑:10(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:移栽香樟|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:8-20(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:55-100(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:多樣|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:150-300(cm)|地徑:12-25(cm)||
2024-05-01 電議|品種:香泡樹|落葉與否:常綠性|株高:600(m)|胸徑:20(cm)|主干高:550(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:多樣|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:2(cm)|地徑:18(cm)||
2024-05-05 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:6-7(m)|胸徑:12-15(cm)|冠幅:3-5(cm)|主干高:2.5-2.8(m)|地徑:15-18(cm)|土球直徑:80-100(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:其他||
2024-06-03 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:6(m)|胸徑:15-20(cm)|主干高:1-1.5(m)|土球直徑:150(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|園林用途:風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:3.5-5(cm)|地徑:17-22(cm)|
2024-06-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:香樟|類別:觀葉類|應(yīng)用場景:綠化工程|播種期:冬|盛花期:春|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:其他|地徑:15(cm)|成活率:95(%)|葉片數(shù):多種|株高:600(cm)|苗齡:二年生||
2024-07-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有