10月8日消息:較新湖南茶花-2014年10月8日?qǐng)?bào)價(jià)信息
| 產(chǎn)品名稱 | 冠幅 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
| 茶花 | 80 | 棵 | 12 | 瀏陽市柏加鎮(zhèn)綠怡苗圃 |
| 茶花 | 400 | 株 | 14200 | 長沙跳馬麟楓苗木基地 |
| 茶花 | 35 | 株 | 12 | |
| 茶花 | 400 | 株 | 14200 | 長沙跳馬麟楓苗木基地 |
| 茶花 | 35 | 株 | 12 | |
| 茶花 | 400 | 棵 | 17500 | 瀏陽市百順苗木種植專業(yè)合作社? |
| 茶花 | 80 | 棵 | 35 | |
| 茶花 | 80 | 棵 | 12 | |
| 茶花 | 80 | 株 | 80 | 湖南株洲綠光苗圃 |
| 茶花 | 150 | 株 | 420 | 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃 |
| 茶花 | 100 | 棵 | 100 |
1.本報(bào)價(jià)表屬自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
(來源:)咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有