|產(chǎn)地/廠家:秦皇島昌黎縣|品種:赤霞珠葡萄苗|高度:0.5(m)|地徑:0.3(cm)|蓬徑:0(m)|樹苗成活率:96(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:秦皇島昌黎縣|品種:春雪桃樹苗|高度:1(m)|地徑:0.6-1(cm)|蓬徑:0.1(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:秦皇島昌黎縣|品種:愛宕梨樹苗|高度:1.5(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.1(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:2||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:秦皇島昌黎縣|品種:多樣|高度:0.5(m)|地徑:0.4(cm)|蓬徑:0.1(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:2||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:秦皇島昌黎縣|品種:夏黑葡萄苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:秦皇島昌黎縣|品種:櫻桃苗|高度:2(m)|地徑:1-4(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:90(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:3||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:秦皇島昌黎縣|品種:桃苗優(yōu)質(zhì)桃樹苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:2||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:秦皇島昌黎縣|品種:多樣|高度:1.5(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.1(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-02-15 電議|產(chǎn)地/廠家:秦皇島昌黎縣|品種:梅轆輒葡萄苗|高度:0.5(m)|地徑:0.3(cm)|蓬徑:0.1(m)|樹苗成活率:96(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:2||
2024-03-03 電議|產(chǎn)地/廠家:秦皇島昌黎縣|品種:酒葡萄苗|高度:0.5(m)|地徑:0.3(cm)|蓬徑:0.1(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:2||
2024-03-12 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有