|產(chǎn)地/廠家:湖南長沙|株高:各種規(guī)格(m)|主干高:各種規(guī)格(m)|冠幅:各種規(guī)格(cm)|胸徑:各種規(guī)格(cm)|地徑:各種規(guī)格(cm)|米徑:各種規(guī)格(cm)|樹型:筆直|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南長沙|株高:3-6(m)|主干高:1-1.5(m)|冠幅:100-500(cm)|胸徑:3-18(cm)|地徑:5-22(cm)|米徑:3-18(cm)|樹型:筆直|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南長沙|株高:3-6(m)|主干高:1-1.5(m)|冠幅:100-500(cm)|胸徑:3-18(cm)|地徑:5-22(cm)|米徑:3-18(cm)|樹型:筆直|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3-6(m)|胸徑:12(cm)|主干高:1-1.5(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓錐形|園林用途:風(fēng)景樹|冠幅:350~450(cm)|地徑:15(cm)|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南長沙|株高:各種規(guī)格(m)|主干高:各種規(guī)格(m)|冠幅:各種規(guī)格(cm)|胸徑:各種規(guī)格(cm)|地徑:各種規(guī)格(cm)|米徑:各種規(guī)格(cm)|樹型:筆直|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南長沙|株高:各種規(guī)格(m)|主干高:各種規(guī)格(m)|冠幅:各種規(guī)格(cm)|胸徑:各種規(guī)格(cm)|地徑:各種規(guī)格(cm)|米徑:各種規(guī)格(cm)|樹型:筆直|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|品種:優(yōu)價(jià)供應(yīng)紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:2.....6(cm)|蓬徑:50~200(cm)|地徑:3~8(cm)|土球直徑:30~80(cm)|樹齡:5~15(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:春色葉|||
2019-03-14 電議|品種:紅楓|落葉與否:常綠性|株高:300(cm)|蓬徑:380(cm)|地徑:6(cm)|土球直徑:70(cm)|樹齡:10(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:圓柱形|園林用途:濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:秋色葉|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南長沙|株高:各種規(guī)格(m)|主干高:各種規(guī)格(m)|冠幅:各種規(guī)格(cm)|胸徑:各種規(guī)格(cm)|地徑:各種規(guī)格(cm)|米徑:各種規(guī)格(cm)|樹型:筆直|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南長沙|株高:各種規(guī)格(m)|主干高:各種規(guī)格(m)|冠幅:各種規(guī)格(cm)|胸徑:各種規(guī)格(cm)|地徑:各種規(guī)格(cm)|米徑:各種規(guī)格(cm)|樹型:筆直|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有